Classifica
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yverdon-Sport | 34 | 20 | 10 | 4 | 59 | 26 | 33 | 70 | VSVPV |
2 | Vaduz | 34 | 21 | 6 | 7 | 58 | 28 | 30 | 69 | VSVPV |
3 | Sion | 34 | 19 | 11 | 4 | 63 | 33 | 30 | 68 | VVVVV |
4 | Chiasso | 34 | 20 | 5 | 9 | 60 | 37 | 23 | 65 | SVVVS |
5 | Lucerna | 34 | 19 | 2 | 13 | 73 | 53 | 20 | 59 | VVSPV |
6 | Bellinzona | 34 | 17 | 6 | 11 | 58 | 46 | 12 | 57 | VVVVV |
7 | Concordia | 34 | 13 | 12 | 9 | 52 | 40 | 12 | 51 | VVSVV |
8 | Lugano | 34 | 14 | 8 | 12 | 49 | 46 | 3 | 50 | SSSSP |
9 | Kriens | 34 | 11 | 15 | 8 | 46 | 37 | 9 | 48 | SVPVS |
10 | La Chaux De Fonds | 34 | 12 | 7 | 15 | 57 | 56 | 1 | 43 | VPSVS |
11 | Winterthur | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 53 | -7 | 41 | SSVSS |
12 | Baulmes | 34 | 12 | 5 | 17 | 31 | 54 | -23 | 41 | SSVSV |
13 | Wil | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 54 | -9 | 40 | VVSSS |
14 | Meyrin | 34 | 9 | 8 | 17 | 39 | 61 | -22 | 35 | SSSPP |
15 | Wohlen | 34 | 8 | 7 | 19 | 38 | 63 | -25 | 31 | VSSSS |
16 | Juve Zurigo | 34 | 8 | 5 | 21 | 43 | 71 | -28 | 29 | SVVSS |
17 | Baden | 34 | 7 | 7 | 20 | 39 | 62 | -23 | 28 | VPSVV |
18 | Bulle | 34 | 6 | 6 | 22 | 43 | 79 | -36 | 24 | SSPSS |
Ultime Partite
- 28 mag 2005|Match della giornata 34ChiassoVaduz12RF
- 28 mag 2005|Match della giornata 34LuganoMeyrin22RF
- 28 mag 2005|Match della giornata 34Yverdon-SportJuve Zurigo41RF
- 28 mag 2005|Match della giornata 34LucernaWinterthur31RF
- 28 mag 2005|Match della giornata 34SionKriens42RF
- 28 mag 2005|Match della giornata 34BulleBaulmes12RF
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Miglior Giocatori

