Classifica
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 34 | 25 | 7 | 2 | 72 | 18 | 54 | 82 | PVVVP |
2 | Porto | 34 | 22 | 10 | 2 | 71 | 19 | 52 | 76 | PVPVS |
3 | Sporting Lisbona | 34 | 21 | 7 | 6 | 68 | 36 | 32 | 70 | PVSSV |
4 | Guimaraes | 34 | 18 | 8 | 8 | 50 | 39 | 11 | 62 | VVVSS |
5 | Sporting Braga | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 36 | 15 | 54 | SSSVS |
6 | Maritimo | 34 | 13 | 11 | 10 | 34 | 32 | 2 | 50 | VSPPP |
7 | Rio Ave | 34 | 14 | 7 | 13 | 41 | 39 | 2 | 49 | VVSPV |
8 | Feirense | 34 | 14 | 6 | 14 | 31 | 45 | -14 | 48 | PVVVV |
9 | Boavista | 34 | 10 | 13 | 11 | 33 | 36 | -3 | 43 | SVPVP |
10 | Estoril | 34 | 10 | 8 | 16 | 36 | 42 | -6 | 38 | VSVPV |
11 | Chaves | 34 | 8 | 14 | 12 | 35 | 42 | -7 | 38 | PSSPS |
12 | Setubal | 34 | 10 | 8 | 16 | 30 | 39 | -9 | 38 | SSSSV |
13 | Pacos Ferreira | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 45 | -13 | 36 | VVSSP |
14 | B-SAD Lisbon | 34 | 9 | 9 | 16 | 27 | 45 | -18 | 36 | SSVPS |
15 | Moreirense | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 48 | -15 | 33 | PPVPV |
16 | CD Tondela | 34 | 8 | 8 | 18 | 29 | 52 | -23 | 32 | VSVVV |
17 | Arouca | 34 | 9 | 5 | 20 | 33 | 57 | -24 | 32 | SPSSS |
18 | Nacional | 34 | 4 | 9 | 21 | 22 | 58 | -36 | 21 | SSPSS |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 | Over 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boavista | 34 | 82% | 59% | 38% | 18% | 3% | 3% |
| 2 | Sporting Braga | 34 | 94% | 71% | 47% | 24% | 9% | 6% |
| 3 | Sporting Lisbona | 34 | 97% | 82% | 62% | 35% | 21% | 9% |
| 4 | Porto | 34 | 85% | 76% | 56% | 29% | 9% | 6% |
| 5 | Pacos Ferreira | 34 | 79% | 65% | 41% | 18% | 12% | 6% |
| 6 | B-SAD Lisbon | 34 | 91% | 68% | 41% | 12% | - | - |
| 7 | Benfica | 34 | 97% | 79% | 53% | 26% | 6% | 3% |
| 8 | Maritimo | 34 | 85% | 59% | 32% | 12% | 3% | 3% |
| 9 | Setubal | 34 | 88% | 68% | 38% | 6% | 3% | - |
| 10 | Guimaraes | 34 | 94% | 76% | 44% | 18% | 15% | 9% |
| 11 | Nacional | 34 | 88% | 74% | 41% | 21% | 6% | 3% |
| 12 | Moreirense | 34 | 94% | 74% | 44% | 18% | 9% | - |
| 13 | Chaves | 34 | 82% | 68% | 41% | 26% | 9% | - |
| 14 | Rio Ave | 34 | 91% | 68% | 47% | 21% | 6% | 3% |
| 15 | Estoril | 34 | 91% | 71% | 35% | 15% | 9% | 9% |
| 16 | Feirense | 34 | 91% | 65% | 41% | 12% | 6% | 3% |
| 17 | Arouca | 34 | 100% | 85% | 53% | 18% | 6% | 3% |
| 18 | CD Tondela | 34 | 91% | 82% | 44% | 15% | 6% | - |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il Numero Totale di Gol era piú di ##
Giocatori
Giocatori
1-20di231
| POS | Giocatore | Squadra | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Dost, Bas 28 | SPO | 31 | 34 | 0 | 14 | 7 | 1.10 |
| A | ![]() Soares, Tiquinho 29 | POR | 31 | 19 | 0 | 5 | 2 | 0.61 |
| A | ![]() Mitroglou, Kostas 11 | BEN | 28 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0.57 |
| A | ![]() Silva, Andre 18 | POR | 32 | 16 | 0 | 6 | 5 | 0.50 |
| A | ![]() Jonas 10 | BEN | 19 | 13 | 0 | 5 | 5 | 0.68 |
| A | ![]() Marega, Moussa 21 | GUI | 25 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0.52 |
| A | ![]() Fonte, Rui 17 | BRA | 26 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0.42 |
| A | ![]() Welthon 7 | PAC | 28 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0.39 |
| C | ![]() Pizzi 21 | BEN | 33 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0.30 |
| A | ![]() Lopes da Silva, Arnaldo Edi 36 | SET | 26 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0.31 |
| A | ![]() Kleber 10 | EST | 26 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0.31 |
| A | ![]() Hernani 9 | GUI | 27 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0.30 |
| A | ![]() Jota, Diogo 19 | POR | 27 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.30 |
| A | ![]() Tiago 7 | RIO | 31 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.26 |
| A | ![]() Jimenez, Raul 9 | BEN | 19 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0.37 |
| A | ![]() Boateng, Emmanuel 29 | MOR | 26 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.27 |
| C | ![]() Medeiros, Iuri 45 | BFC | 27 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.26 |
| D | ![]() Silva, Raul 34 | CSM | 29 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.24 |
| A | ![]() Maurides 16 | SAD | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0.50 |
| A | ![]() Eduardo, Wilson 7 | BRA | 18 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0.33 |







