Classifica Gruppo
LigaPro Primera A, Seconda Fase
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quito | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 23 | PVVVS |
2 | Liga | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 18 | VVSPV |
3 | CD Cuenca | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 15 | SVSVV |
4 | El Nacional | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 14 | PSVPP |
5 | Barcelona SC | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 11 | -1 | 13 | PSPSP |
6 | CSD Macara | 10 | 0 | 4 | 6 | 12 | 19 | -7 | 5 | PSPSS |
Serie A Segunda Etapa 2008, Gruppo A
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona SC | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 22 | PSPSP |
2 | Quito | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 7 | 7 | 17 | PVVVS |
3 | Olmedo | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 17 | VSSVP |
4 | El Nacional | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 13 | PSVPP |
5 | Emelec | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 13 | VVSSP |
6 | Deportivo Azogues | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 17 | -10 | 4 | SSPSS |
Serie A Segunda Etapa 2008, Gruppo B
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSD Macara | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 18 | PSPSS |
2 | Liga | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | VVSPV |
3 | Tecnico Uni | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 9 | 1 | 15 | PSPPV |
4 | Université catholique d'Equateur | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 12 | VSVPS |
5 | CD Cuenca | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 10 | SVSVV |
6 | Espoli | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 11 | -4 | 8 | SSSPS |
LigaPro Primera A, Seconda Fase
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quito | 22 | 13 | 6 | 3 | 39 | 18 | 21 | 45 | PVVVS |
2 | Liga | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 22 | 14 | 38 | VVSPV |
3 | CD Cuenca | 22 | 10 | 7 | 5 | 26 | 16 | 10 | 37 | SVSVV |
4 | El Nacional | 22 | 10 | 7 | 5 | 30 | 21 | 9 | 37 | PSVPP |
5 | Barcelona SC | 22 | 9 | 8 | 5 | 34 | 27 | 7 | 35 | PSPSP |
6 | Espoli | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 29 | 2 | 31 | SSSPS |
7 | CSD Macara | 22 | 8 | 6 | 8 | 18 | 19 | -1 | 30 | PSPSS |
8 | Emelec | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 28 | -5 | 29 | VVSSP |
9 | Tecnico Uni | 22 | 7 | 2 | 13 | 20 | 40 | -20 | 23 | PSPPV |
10 | Olmedo | 22 | 3 | 9 | 10 | 15 | 27 | -12 | 18 | VSSVP |
11 | Université catholique d'Equateur | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 38 | -16 | 18 | VSVPS |
12 | Deportivo Azogues | 22 | 3 | 8 | 11 | 22 | 31 | -9 | 17 | SSPSS |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 | Over 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona SC | 42 | 93% | 69% | 40% | 26% | 7% | - |
| 2 | CD Cuenca | 42 | 88% | 62% | 38% | 14% | 2% | 2% |
| 3 | Quito | 42 | 93% | 60% | 38% | 21% | 10% | 5% |
| 4 | El Nacional | 42 | 88% | 57% | 33% | 21% | 10% | - |
| 5 | Emelec | 32 | 88% | 66% | 44% | 13% | 6% | 6% |
| 6 | Espoli | 32 | 94% | 63% | 44% | 25% | 9% | 3% |
| 7 | Liga | 42 | 95% | 79% | 52% | 24% | 5% | 2% |
| 8 | Olmedo | 32 | 88% | 56% | 34% | 22% | 6% | - |
| 9 | Deportivo Azogues | 32 | 91% | 63% | 41% | 28% | 16% | 3% |
| 10 | CSD Macara | 42 | 88% | 62% | 40% | 24% | 10% | 5% |
| 11 | Tecnico Uni | 32 | 91% | 66% | 44% | 31% | 13% | 3% |
| 12 | Université catholique d'Equateur | 32 | 97% | 78% | 56% | 28% | 13% | 9% |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il Numero Totale di Gol era piú di ##