Tabellone
Classifica
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbus | 30 | 17 | 6 | 7 | 50 | 36 | 14 | 57 | VVPSV |
2 | Chicago | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 33 | 11 | 46 | VPPSV |
3 | Revolution | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 43 | -3 | 43 | SPSSS |
4 | Kansas City | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 39 | -2 | 42 | SPVVV |
5 | NY Red Bulls | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 48 | -6 | 39 | SSPVS |
6 | DC Utd | 30 | 11 | 4 | 15 | 43 | 51 | -8 | 37 | SSPVS |
7 | Toronto | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 43 | -9 | 35 | PVPVS |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Miglior Giocatori

