Classifica Gruppo
Gruppo 1
Gruppo 2
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Francia | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 | 27 | VVVVV |
2 | ![]() Svizzera | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 27 | VVVVS |
3 | ![]() Georgia | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 14 | 3 | 15 | SVSVV |
4 | ![]() Slovacchia | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 21 | 1 | 12 | SVSSV |
5 | ![]() Azerbaigian | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 18 | -12 | 6 | VSSSS |
6 | ![]() Liechtenstein | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 35 | -32 | 3 | SSSSS |
Gruppo 3
Gruppo 4
Gruppo 5
Gruppo 6
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Spagna | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | 28 | VVVVV |
2 | ![]() Macedonia del Nord | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 | VVPPV |
3 | ![]() Israele | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 13 | SVPPS |
4 | ![]() Kazakistan | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 10 | SVSSS |
5 | ![]() Far Oer | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 25 | -14 | 9 | SSVSV |
6 | ![]() Montenegro | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 13 | -2 | 7 | PVSSS |
Gruppo 7
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Olanda | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | 5 | 41 | 27 | VVVVS |
2 | ![]() Portogallo | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 27 | VVVVV |
3 | ![]() Norvegia | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 10 | VSVSS |
4 | ![]() Bielorussia | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 21 | -6 | 8 | VSSSS |
5 | ![]() Cipro | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 24 | -16 | 7 | SSVSS |
6 | ![]() Gibilterra | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 | -37 | 0 | SSSSS |
Gruppo 8
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Danimarca U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 26 | PVVVP |
2 | ![]() Romania | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 7 | 15 | 20 | VVSVP |
3 | ![]() Ucraina | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 | 16 | VVSVV |
4 | ![]() Finlandia | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 13 | SSVSV |
5 | ![]() Irlanda del Nord | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 9 | VSSVS |
6 | ![]() Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 30 | -26 | 1 | SSSSS |
Gruppo 9
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Germania | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 18 | VSVVV |
2 | ![]() Belgio | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 13 | VVVSS |
3 | ![]() Bosnia-Erzegovina | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 11 | SVPSV |
4 | ![]() Galles | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 | VSSVS |
5 | ![]() Moldova | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 22 | -16 | 7 | SPSVS |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 | Over 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svezia | 9 | 100% | 89% | 89% | 67% | 44% | 11% |
| 2 | Svizzera | 10 | 100% | 90% | 90% | 40% | 20% | - |
| 3 | Belgio | 8 | 88% | 63% | 63% | 63% | 63% | - |
| 4 | Albania | 10 | 100% | 90% | 90% | 60% | 20% | 10% |
| 5 | Bosnia-Erzegovina | 8 | 88% | 50% | 25% | 25% | 13% | - |
| 6 | Bulgaria U21 | 10 | 80% | 60% | 40% | 10% | - | - |
| 7 | Ucraina | 10 | 100% | 80% | 50% | 30% | 20% | - |
| 8 | Italia | 10 | 90% | 80% | 70% | 40% | 30% | 10% |
| 9 | Polonia | 10 | 100% | 60% | 50% | 40% | 10% | 10% |
| 10 | Germania | 8 | 100% | 88% | 75% | 63% | 63% | 13% |
| 11 | Spagna | 10 | 100% | 80% | 30% | - | - | - |
| 12 | Turchia | 10 | 100% | 90% | 80% | 40% | 20% | - |
| 13 | Olanda | 10 | 100% | 100% | 90% | 80% | 70% | 50% |
| 14 | Francia | 10 | 100% | 90% | 80% | 70% | 50% | 10% |
| 15 | Armenia | 8 | 100% | 63% | 50% | 38% | 38% | 38% |
| 16 | Austria | 10 | 100% | 90% | 90% | 70% | 30% | 20% |
| 17 | Cipro | 9 | 100% | 89% | 78% | 33% | 22% | 22% |
| 18 | Repubblica Ceca | 10 | 80% | 70% | 30% | 20% | 20% | 20% |
| 19 | Danimarca U21 | 10 | 100% | 80% | 60% | 30% | 20% | 10% |
| 20 | Inghilterra | 10 | 100% | 100% | 90% | 60% | 50% | 30% |
| 21 | Estonia | 10 | 90% | 90% | 80% | 60% | 30% | 20% |
| 22 | Finlandia | 10 | 100% | 80% | 50% | 40% | 20% | - |
| 23 | Macedonia del Nord | 10 | 100% | 90% | 60% | 20% | 20% | 10% |
| 24 | Grecia | 10 | 100% | 50% | 20% | 20% | 20% | - |
| 25 | Islanda | 9 | 100% | 78% | 67% | 22% | 22% | 11% |
| 26 | Israele | 10 | 90% | 90% | 60% | 20% | - | - |
| 27 | Lettonia | 10 | 90% | 70% | 40% | 30% | 10% | - |
| 28 | Lituania | 10 | 90% | 60% | 40% | 20% | 10% | 10% |
| 29 | Lussemburgo | 10 | 100% | 100% | 80% | 30% | 10% | - |
| 30 | Malta | 10 | 90% | 80% | 70% | 60% | 30% | 10% |
| 31 | Moldova | 8 | 100% | 88% | 75% | 50% | 38% | - |
| 32 | Irlanda del Nord | 10 | 80% | 60% | 40% | 10% | 10% | - |
| 33 | Norvegia | 8 | 100% | 100% | 75% | 50% | 38% | 13% |
| 34 | Portogallo | 10 | 100% | 100% | 90% | 50% | 30% | 10% |
| 35 | Irlanda | 10 | 90% | 60% | 50% | 20% | 10% | - |
| 36 | Romania | 10 | 90% | 80% | 70% | 30% | 20% | - |
| 37 | Russia | 10 | 90% | 70% | 40% | 40% | 20% | - |
| 38 | S. Marino | 10 | 100% | 90% | 80% | 60% | 60% | 50% |
| 39 | Scozia | 10 | 80% | 50% | 30% | 20% | 10% | 10% |
| 40 | Slovacchia | 10 | 100% | 90% | 90% | 50% | 50% | 30% |
| 41 | Galles | 8 | 100% | 63% | 63% | 25% | 25% | 13% |
| 42 | Croazia | 10 | 90% | 80% | 80% | 60% | 40% | 30% |
| 43 | Serbia | 10 | 90% | 50% | 30% | 20% | 10% | 10% |
| 44 | Georgia | 10 | 100% | 90% | 70% | 30% | 20% | - |
| 45 | Bielorussia | 9 | 100% | 100% | 56% | 33% | 33% | 22% |
| 46 | Azerbaigian | 10 | 100% | 60% | 60% | 10% | 10% | - |
| 47 | Far Oer | 10 | 100% | 90% | 70% | 50% | 20% | 10% |
| 48 | Kazakistan | 10 | 100% | 90% | 80% | 40% | 20% | - |
| 49 | Montenegro | 10 | 90% | 80% | 60% | 10% | - | - |
| 50 | Liechtenstein | 10 | 100% | 80% | 70% | 60% | 50% | 20% |
| 51 | Andorra | 10 | 100% | 80% | 70% | 70% | 10% | 10% |
| 52 | Kosovo | 10 | 100% | 70% | 60% | 40% | 10% | 10% |
| 53 | Gibilterra | 8 | 100% | 88% | 75% | 63% | 50% | 38% |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il Numero Totale di Gol era piú di ##




















































