Classifica
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiacos | 26 | 23 | 2 | 1 | 78 | 12 | 66 | 71 | VVVVV |
2 | PAOK | 26 | 21 | 4 | 1 | 61 | 13 | 48 | 67 | SVVVV |
3 | Panathinaikos | 26 | 20 | 2 | 4 | 78 | 27 | 51 | 62 | VVVVP |
4 | AEK Athens | 26 | 12 | 4 | 10 | 44 | 37 | 7 | 40 | VSSVV |
5 | Aris | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 | 30 | 8 | 39 | PSVSS |
6 | Panserraikos | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 | 37 | -3 | 34 | PSSSP |
7 | Panaitolikos | 26 | 9 | 5 | 12 | 41 | 56 | -15 | 32 | VSSVP |
8 | Asteras Tripolis | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 37 | -7 | 31 | PSVVP |
9 | Atromitos Athinon | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 38 | -6 | 27 | SVVSS |
10 | OFI | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 45 | -17 | 27 | SSSVP |
11 | Kallithea | 26 | 7 | 5 | 14 | 39 | 57 | -18 | 26 | VVSSS |
12 | Volos NPS | 26 | 7 | 4 | 15 | 40 | 60 | -20 | 25 | SSSVS |
13 | Lamia 1964 | 26 | 2 | 8 | 16 | 22 | 61 | -39 | 14 | PVSSV |
14 | Levadiakos | 26 | 2 | 6 | 18 | 16 | 71 | -55 | 12 | SSSPS |
Ultime Partite
- 16 mag 2025|Match della giornata 16AEK AthensLevadiakos20RF
- 11 mag 2025|Match della giornata 18OFILevadiakos11RF
- 10 mag 2025|Match della giornata 18Asteras TripolisPanaitolikos11RF
- 10 mag 2025|Match della giornata 18OlympiacosAris20RF
- 10 mag 2025|Match della giornata 18PAOKVolos NPS30RF
- 10 mag 2025|Match della giornata 18Lamia 1964Atromitos Athinon10RF
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Miglior Giocatori

