Tabellone
Classifica
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Haifa | 35 | 24 | 8 | 3 | 63 | 28 | 35 | 45 | SVVVP |
2 | Hapoel | 35 | 21 | 7 | 7 | 72 | 36 | 36 | 38 | VSPPS |
3 | Maccabi Tel Aviv | 35 | 18 | 6 | 11 | 53 | 40 | 13 | 35 | VVSPV |
4 | Bnei Yehuda | 35 | 15 | 10 | 10 | 42 | 34 | 8 | 31 | SSVVP |
5 | Kiryat Shmona | 35 | 14 | 10 | 11 | 57 | 45 | 12 | 28 | SPSSV |
6 | Maccabi Netanya | 35 | 12 | 13 | 10 | 47 | 47 | 0 | 27 | VPPSS |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Miglior Giocatori

