Classifica
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oaxaca | 16 | 9 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 | 34 | VVSPV |
2 | Leones Negros | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 16 | 5 | 33 | PVPPV |
3 | Celaya | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 15 | 8 | 30 | VVVPV |
4 | Atletico Morelia | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 | 27 | SSSPV |
5 | Zacatecas | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 18 | 5 | 27 | SSSPS |
6 | Cancun FC | 16 | 7 | 2 | 7 | 15 | 17 | -2 | 26 | VPVVS |
7 | Atlante | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 25 | VSVSV |
8 | Cimarrones | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 14 | 6 | 24 | PPSPV |
9 | Tapatio | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | 24 | SSSPS |
10 | Venados | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 16 | 1 | 23 | PPVPS |
11 | Tepatitlan | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 | 23 | PVVVS |
12 | Tlaxcala | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 23 | VVVSV |
13 | Dorados | 16 | 6 | 1 | 9 | 16 | 24 | -8 | 22 | SSSVV |
14 | Correcaminos | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | 19 | VSVVS |
15 | Raya2 Expansion | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 | 18 | PSSSV |
16 | Pumas de Tabasco | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 25 | -12 | 12 | PPSPS |
17 | Jaiba Brava | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 21 | -7 | 11 | VSPPS |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 | Over 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlante | 23 | 87% | 52% | 26% | 4% | - | - |
| 2 | Dorados | 16 | 100% | 81% | 38% | 13% | 13% | 6% |
| 3 | Correcaminos | 16 | 94% | 75% | 44% | 19% | 6% | 6% |
| 4 | Atletico Morelia | 24 | 92% | 67% | 46% | 25% | 8% | 4% |
| 5 | Venados | 17 | 88% | 41% | 35% | 24% | 6% | 6% |
| 6 | Leones Negros | 18 | 89% | 67% | 44% | 22% | 11% | - |
| 7 | Celaya | 20 | 95% | 65% | 35% | 20% | 10% | - |
| 8 | Oaxaca | 18 | 89% | 50% | 22% | 11% | 11% | 11% |
| 9 | Zacatecas | 19 | 89% | 63% | 47% | 32% | 26% | 16% |
| 10 | Cimarrones | 23 | 87% | 57% | 22% | 13% | 9% | - |
| 11 | Jaiba Brava | 16 | 94% | 69% | 44% | 13% | - | - |
| 12 | Tlaxcala | 17 | 94% | 65% | 35% | 18% | 6% | 6% |
| 13 | Tepatitlan | 17 | 94% | 76% | 41% | 12% | - | - |
| 14 | Cancun FC | 19 | 95% | 53% | 42% | 16% | 5% | - |
| 15 | Pumas de Tabasco | 16 | 81% | 56% | 50% | 38% | 13% | - |
| 16 | Tapatio | 17 | 88% | 59% | 35% | 6% | 6% | - |
| 17 | Raya2 Expansion | 16 | 81% | 44% | 31% | 13% | 13% | 13% |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il Numero Totale di Gol era piú di ##