Tabellone
Classifica Gruppo
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hidd | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 9 | VSVV |
2 | Al Riffa | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | SVVV |
3 | AL Budaiya | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | SVVS |
4 | Sitra Club | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | VSSS |
5 | AL Tadamun Buri | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 | SVSS |
Partite - 1
02 set
AL Budaiya
0 : 1
Sitra Club02 set
Al Riffa
0 : 1
Al Hidd06 ott
AL Budaiya
1 : 0
AL Tadamun Buri07 ott
Sitra Club
1 : 3
Al Riffa11 ott
AL Tadamun Buri
2 : 1
Sitra Club11 ott
Al Hidd
2 : 3
AL Budaiya11 nov
Al Riffa
2 : 0
AL Budaiya11 nov
Al Hidd
4 : 0
AL Tadamun Buri17 nov
AL Tadamun Buri
0 : 3
Al Riffa17 nov
Sitra Club
0 : 5
Al HiddUltime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Miglior Giocatori

