Classifica
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 34 | 28 | 4 | 2 | 80 | 17 | 63 | 88 | VVPVV |
2 | Borussia D. | 34 | 24 | 6 | 4 | 82 | 34 | 48 | 78 | VVVSP |
3 | Bayer | 34 | 18 | 6 | 10 | 56 | 40 | 16 | 60 | VVVSV |
4 | M´Gladbach | 34 | 17 | 4 | 13 | 67 | 50 | 17 | 55 | SVPVV |
5 | Schalke | 34 | 15 | 7 | 12 | 51 | 49 | 2 | 52 | SSVPV |
6 | Mainz | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | 4 | 50 | SSPVP |
7 | Hertha | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 42 | 0 | 50 | SSSSP |
8 | Wolfsburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 49 | -2 | 45 | SSSVV |
9 | Colonia | 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 42 | -4 | 43 | VVPPP |
10 | Amburgo | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 46 | -6 | 41 | SVPSV |
11 | Ingolstadt | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 42 | -9 | 40 | SPSSS |
12 | Augsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 52 | -10 | 38 | VVPPS |
13 | Werder | 34 | 10 | 8 | 16 | 50 | 65 | -15 | 38 | VSVPV |
14 | Darmstadt | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 53 | -15 | 38 | VSSVS |
15 | Hoffenheim | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 54 | -15 | 37 | VSVSS |
16 | Eintracht | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 52 | -18 | 36 | SVVVS |
17 | Stoccarda | 34 | 9 | 6 | 19 | 50 | 75 | -25 | 33 | SSSSS |
18 | Hannover | 34 | 7 | 4 | 23 | 31 | 62 | -31 | 25 | VPSVS |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 | Over 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norimberga | 2 | 100% | 50% | - | - | - | - |
| 2 | Wolfsburg | 34 | 94% | 85% | 47% | 26% | 18% | 12% |
| 3 | M´Gladbach | 34 | 97% | 85% | 74% | 50% | 26% | 12% |
| 4 | Hertha | 34 | 91% | 79% | 44% | 21% | 9% | 3% |
| 5 | Schalke | 34 | 97% | 88% | 65% | 32% | 12% | - |
| 6 | Werder | 34 | 97% | 85% | 68% | 44% | 26% | 12% |
| 7 | Hannover | 34 | 100% | 71% | 59% | 35% | 6% | 3% |
| 8 | Mainz | 34 | 85% | 71% | 53% | 29% | 15% | 6% |
| 9 | Hoffenheim | 34 | 91% | 74% | 50% | 35% | 15% | 9% |
| 10 | Darmstadt | 34 | 91% | 82% | 53% | 32% | 9% | - |
| 11 | Augsburg | 34 | 88% | 71% | 53% | 35% | 15% | 15% |
| 12 | Colonia | 34 | 85% | 68% | 38% | 26% | 9% | 3% |
| 13 | Bayern | 34 | 91% | 79% | 62% | 35% | 12% | 6% |
| 14 | Borussia D. | 34 | 94% | 85% | 71% | 56% | 24% | 12% |
| 15 | Eintracht | 36 | 83% | 67% | 44% | 22% | 17% | 8% |
| 16 | Amburgo | 34 | 88% | 71% | 56% | 26% | 12% | - |
| 17 | Stoccarda | 34 | 97% | 88% | 74% | 62% | 24% | 15% |
| 18 | Bayer | 34 | 94% | 76% | 62% | 24% | 18% | 6% |
| 19 | Ingolstadt | 34 | 94% | 68% | 32% | 18% | 6% | 3% |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il Numero Totale di Gol era piú di ##
Giocatori
Giocatori
1-20di225
| POS | Giocatore | Squadra | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Lewandowski, Robert 9 | BAM | 32 | 30 | 0 | 7 | 2 | 0.94 |
| A | ![]() Aubameyang, Pierre-Emerick 17 | DOR | 31 | 25 | 0 | 10 | 3 | 0.81 |
| A | ![]() Muller, Thomas 25 | BAM | 31 | 20 | 0 | 6 | 5 | 0.65 |
| A | ![]() Chicharito Hernandez 7 | LEV | 28 | 17 | 0 | 7 | 1 | 0.61 |
| A | ![]() Modeste, Anthony 27 | COL | 34 | 15 | 0 | 7 | 3 | 0.44 |
| A | ![]() Pizarro, Claudio 14 | WER | 28 | 14 | 0 | 4 | 5 | 0.50 |
| C | ![]() Kalou, Salomon 8 | HBE | 32 | 14 | 0 | 7 | 2 | 0.44 |
| A | ![]() Wagner, Sandro 14 | DAR | 32 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0.44 |
| A | ![]() Raffael 11 | MGD | 31 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0.42 |
| C | ![]() Didavi, Daniel 10 | STC | 31 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0.42 |
| A | ![]() Meier, Alexander 14 | EIN | 21 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0.57 |
| C | ![]() Reus, Marco 11 | DOR | 26 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0.46 |
| A | ![]() Hartmann, Moritz 9 | ING | 30 | 12 | 0 | 7 | 8 | 0.40 |
| A | ![]() Huntelaar, Klaas Jan 25 | SCH | 31 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0.39 |
| C | ![]() Mkhitaryan, Henrikh 10 | DOR | 31 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0.35 |
| A | ![]() Ujah, Anthony 21 | WER | 32 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0.34 |
| C | ![]() Malli, Yunus 10 | M05 | 34 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0.32 |
| A | ![]() Ibisevic, Vedad 19 | HBE | 26 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0.38 |
| A | ![]() Ramos, Adrián 20 | DOR | 27 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0.33 |
| C | ![]() Muller, Nicolai 27 | AMB | 29 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0.31 |













