Classifica
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 34 | 20 | 11 | 3 | 69 | 28 | 41 | 71 | VPVPP |
2 | Feyenoord | 34 | 20 | 7 | 7 | 76 | 40 | 36 | 67 | VVVVP |
3 | Twente | 34 | 17 | 12 | 5 | 72 | 37 | 35 | 63 | PVVVP |
4 | PSV | 34 | 18 | 5 | 11 | 60 | 45 | 15 | 59 | SSSVV |
5 | Heerenveen | 34 | 16 | 9 | 9 | 72 | 51 | 21 | 57 | PVVVV |
6 | Vitesse | 34 | 15 | 10 | 9 | 65 | 49 | 16 | 55 | PPSPS |
7 | Groningen | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | 4 | 51 | VVVVV |
8 | AZ | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 50 | 4 | 47 | PPPSP |
9 | ADO | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 64 | -19 | 43 | PVSVV |
10 | Utrecht | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 65 | -19 | 41 | VSVSV |
11 | Zwolle | 34 | 9 | 13 | 12 | 47 | 49 | -2 | 40 | PSPSP |
12 | Cambuur | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 50 | -10 | 39 | SPVSS |
13 | GO Ahead | 34 | 10 | 8 | 16 | 45 | 69 | -24 | 38 | VVSPS |
14 | Heracles Almelo | 34 | 10 | 7 | 17 | 45 | 59 | -14 | 37 | SSSPS |
15 | NAC Breda | 34 | 8 | 11 | 15 | 43 | 54 | -11 | 35 | SSSPS |
16 | Waalwijk | 34 | 7 | 11 | 16 | 44 | 64 | -20 | 32 | SSPPS |
17 | NEC | 34 | 5 | 15 | 14 | 54 | 82 | -28 | 30 | SPPSP |
18 | Roda | 34 | 7 | 8 | 19 | 44 | 69 | -25 | 29 | SPSSV |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 | Over 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAC Breda | 34 | 88% | 85% | 59% | 26% | 15% | 9% |
| 2 | Utrecht | 34 | 100% | 85% | 59% | 35% | 24% | 18% |
| 3 | De Graafschap | 4 | 100% | 75% | 50% | 50% | 25% | - |
| 4 | AZ | 38 | 95% | 89% | 63% | 29% | 11% | 5% |
| 5 | Groningen | 38 | 95% | 79% | 61% | 39% | 26% | 11% |
| 6 | PSV | 34 | 97% | 85% | 62% | 32% | 21% | 6% |
| 7 | Ajax | 34 | 94% | 85% | 62% | 26% | 12% | 6% |
| 8 | Roda | 34 | 97% | 82% | 74% | 44% | 18% | 15% |
| 9 | Twente | 34 | 97% | 88% | 59% | 41% | 21% | 9% |
| 10 | Waalwijk | 38 | 95% | 87% | 58% | 37% | 18% | 8% |
| 11 | Fortuna | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | - |
| 12 | Vitesse | 36 | 97% | 89% | 69% | 42% | 19% | 8% |
| 13 | Feyenoord | 34 | 100% | 91% | 68% | 41% | 24% | 15% |
| 14 | Sparta Rotterdam | 6 | 100% | 83% | 50% | 50% | - | - |
| 15 | NEC | 36 | 100% | 97% | 69% | 58% | 33% | 22% |
| 16 | Den Bosch | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | - | - |
| 17 | Heerenveen | 36 | 97% | 94% | 72% | 42% | 25% | 19% |
| 18 | ADO | 34 | 97% | 91% | 68% | 32% | 24% | 6% |
| 19 | Excelsior | 4 | 100% | 100% | 75% | 50% | - | - |
| 20 | Cambuur | 34 | 88% | 76% | 50% | 29% | 12% | 6% |
| 21 | Zwolle | 34 | 91% | 88% | 56% | 24% | 12% | 9% |
| 22 | Dordrecht | 4 | 100% | 100% | 100% | 75% | - | - |
| 23 | Heracles Almelo | 34 | 100% | 97% | 74% | 26% | 6% | 3% |
| 24 | GO Ahead | 34 | 97% | 85% | 68% | 44% | 29% | 9% |
| 25 | Venlo | 2 | 100% | 100% | 100% | 50% | - | - |
| 26 | FC Eindhoven | 2 | 100% | 100% | - | - | - | - |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il Numero Totale di Gol era piú di ##
Giocatori
Giocatori
1-20di281
| POS | Giocatore | Squadra | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Finnbogason, Alfred 11 | HEE | 32 | 29 | 0 | 0 | 10 | 0.91 |
| A | ![]() Pelle, Graziano 9 | FEY | 28 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0.82 |
| A | ![]() Johannsson, Aron 9 | AZ | 34 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0.50 |
| A | ![]() Tadic, Dusan 10 | TWE | 33 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0.48 |
| A | ![]() Castaignos, Luc 30 | TWE | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
| A | ![]() Higdon, Michael 9 | NEC | 33 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0.42 |
| A | ![]() Locadia, Jurgen 19 | PSV | 31 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0.42 |
| A | ![]() Depay, Memphis 7 | PSV | 32 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0.38 |
| C | ![]() Immers, Lex 10 | FEY | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
| C | ![]() Toornstra, Jens 10 | UTR | 34 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0.35 |
| A | ![]() Piazon, Lucas 17 | VIT | 29 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0.38 |
| A | ![]() Linssen, Bryan 11 | HER | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| C | ![]() Promes, Quincy 10 | TWE | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| A | ![]() Zivkovic, Richairo
30 | GRO | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| A | ![]() Kostic, Filip 11 | GRO | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |
| A | ![]() Fernandez, Guyon 18 | ZWO | 24 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0.42 |
| C | ![]() Klaassen, Davy 10 | AJA | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
| C | ![]() Boetius, Jean-Paul 7 | FEY | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |
| A | ![]() Sigthorsson, Kolbeinn 9 | AJA | 30 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| A | ![]() De Ridder, Steve 22 | UTR | 32 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.31 |









