Classifica Gruppo
Coppa di Grecia 16/17, GRUPPO 1
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | VPV |
2 | Trikala | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | VPV |
3 | AE Larissa FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | SVS |
4 | Panelefsiniakos | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 | SSS |
Coppa di Grecia 16/17, GRUPPO 2
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | VVV |
2 | Platanias | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | SVV |
3 | SPARTI | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | VSS |
4 | Chania | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | SSS |
Coppa di Grecia 16/17, GRUPPO 3
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFI Creta | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | SVV |
2 | Panathinaikos | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | PSV |
3 | Iraklis | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | PVS |
4 | Smyrnis | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | VSS |
Coppa di Grecia 16/17, GRUPPO 4
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAS Giannina | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | VVV |
2 | Xanthi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | SVP |
3 | Agrotikos Asteras | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | VSP |
4 | Kalloni | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | SSS |
Coppa di Grecia 16/17, GRUPPO 5
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asteras Tripolis | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | VPV |
2 | Aris | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | VPP |
3 | Aiginiakos | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | SVS |
4 | Veroia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | SSP |
Coppa di Grecia 16/17, GRUPPO 6
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | VPP |
2 | Lamia 1964 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | VPP |
3 | Kassiopi | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | SPV |
4 | Anagennisi Karditsas | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | SPS |
Coppa di Grecia 16/17, GRUPPO 7
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panetolikos FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | SVV |
3 | Panthrakikos | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | VSS |
4 | Athens Kallithea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | SVS |
Coppa di Grecia 16/17, GRUPPO 8
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chania | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | VVP |
2 | Levadiakos | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | PVP |
3 | Panionios | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | PSV |
4 | Panserraikos | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | SSS |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 | Over 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFI Creta | 5 | 100% | 60% | 60% | - | - | - |
| 2 | Olympiakos | 9 | 89% | 67% | 44% | 11% | - | - |
| 3 | Panionios | 3 | 67% | 67% | 67% | - | - | - |
| 4 | Panathinaikos | 9 | 89% | 78% | 67% | 44% | 11% | 11% |
| 5 | AEK | 10 | 80% | 60% | 60% | 30% | 10% | 10% |
| 6 | PAOK | 10 | 90% | 80% | 50% | 30% | 20% | 10% |
| 7 | Aris | 5 | 80% | 80% | 40% | 20% | 20% | 20% |
| 8 | Xanthi | 7 | 100% | 57% | 43% | 14% | - | - |
| 9 | Athens Kallithea | 3 | 100% | 67% | 67% | 33% | 33% | 33% |
| 10 | AE Larissa FC | 3 | 100% | 67% | 33% | - | - | - |
| 11 | Atromitos | 7 | 86% | 57% | 43% | 14% | - | - |
| 12 | Levadiakos | 5 | 80% | 60% | 40% | 40% | 20% | 20% |
| 13 | Asteras Tripolis | 7 | 100% | 57% | 43% | 43% | 29% | 14% |
| 14 | Panserraikos | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | - | - |
| 15 | Panthrakikos | 3 | 100% | 67% | 67% | - | - | - |
| 16 | PAS Giannina | 5 | 100% | 20% | 20% | 20% | - | - |
| 17 | Veroia | 3 | 67% | - | - | - | - | - |
| 18 | Agrotikos Asteras | 3 | 100% | 67% | 33% | - | - | - |
| 19 | Anagennisi Karditsas | 3 | 100% | 67% | 67% | 67% | 33% | 33% |
| 20 | Smyrnis | 3 | 100% | 67% | 67% | 33% | 33% | 33% |
| 21 | Panetolikos FC | 5 | 100% | 60% | 40% | 40% | 40% | 20% |
| 22 | Platanias | 7 | 86% | 43% | 43% | - | - | - |
| 23 | Kalloni | 3 | 100% | 100% | 100% | 67% | - | - |
| 24 | Chania | 3 | 100% | 100% | 100% | 67% | - | - |
| 25 | Iraklis | 3 | 67% | 67% | 67% | - | - | - |
| 26 | Aiginiakos | 3 | 100% | 67% | 67% | 33% | 33% | - |
| 27 | Trikala | 5 | 80% | 40% | 20% | 20% | 20% | - |
| 28 | Lamia 1964 | 5 | 80% | 60% | 40% | 40% | - | - |
| 29 | Chania | 5 | 100% | 100% | 60% | 20% | - | - |
| 30 | Panelefsiniakos | 3 | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% |
| 31 | Kassiopi | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | 33% |
| 32 | SPARTI | 3 | 100% | 33% | 33% | 33% | - | - |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il Numero Totale di Gol era piú di ##
Giocatori
Giocatori
1-20di135
| POS | Giocatore | Squadra | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Dauda, Abiola 27 | ATR | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.67 |
| A | ![]() Leto, Sebastian 11 | PAN | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1.00 |
| A | ![]() Araujo, Sergio 11 | AEK | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| A | ![]() Milunovic, Luka 16 | ARI | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| A | ![]() Pekhart, Tomas 14 | AEK | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| C | ![]() Mystakidis, Giannis 0 | PAO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| C | ![]() Christodoulopoulos, Lazaros 7 | AEK | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.75 |
| A | ![]() Berg, Marcus 9 | PAN | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| C | ![]() Pelkas, Dimitris 10 | PAO | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.60 |
| A | ![]() Aleksandar Prijovic 9 | PAO | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.60 |
| C | ![]() Shakhov, Evgeny 28 | PAO | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| A | ![]() Pardo, Felipe 90 | OLY | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - |
| C | ![]() Siatravanis, Savvas 12 | APS | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | - |
| A | ![]() Georgakopoulos, Kostas 77 | AOK | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - |
| A | ![]() Athanasiadis, Stefanos Klaus 33 | PAO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
| A | ![]() Vouho, Djilli Arsene Dit Patrick 9 | OFI | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| C | ![]() Chanti, Angelos 10 | OFI | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| C | ![]() Pereyra, Facundo Abel 14 | PAO | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
| A | ![]() Pasas, Giannis 11 | IRA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| A | ![]() Markovski, Marko 15 | PAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |









