Tabellone
Classifica
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK | 26 | 15 | 7 | 4 | 43 | 19 | 24 | 52 | PPVVS |
2 | Kuopion | 26 | 15 | 3 | 8 | 45 | 36 | 9 | 48 | SVVVV |
3 | TPS | 26 | 13 | 6 | 7 | 46 | 30 | 16 | 45 | VVVSV |
4 | Honka | 26 | 12 | 5 | 9 | 42 | 34 | 8 | 41 | VSSSP |
5 | Jaro | 26 | 11 | 5 | 10 | 42 | 34 | 8 | 38 | VVSSS |
6 | Turku | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 32 | 2 | 37 | VPVPP |
7 | Tampere Utd | 26 | 10 | 4 | 12 | 37 | 46 | -9 | 34 | SVSSV |
8 | Haka Valkeakoski | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 38 | -8 | 33 | VSSVV |
9 | Myllykosken P. -47 | 26 | 7 | 11 | 8 | 36 | 39 | -3 | 32 | PSVPP |
10 | Vaasan | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 | 40 | -11 | 31 | SSPVP |
11 | Oulu | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 44 | -13 | 30 | SSPSV |
12 | Mariehamn | 26 | 7 | 7 | 12 | 38 | 43 | -5 | 28 | SVSPS |
13 | Jyväskylä | 26 | 8 | 3 | 15 | 34 | 41 | -7 | 27 | SSSVS |
14 | Lahti | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 37 | -11 | 26 | VVVPS |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Miglior Giocatori

