Classifica
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rot Weiss Essen | 36 | 23 | 7 | 6 | 67 | 34 | 33 | 76 | PVVPV |
2 | Carl Zeiss Jena | 36 | 22 | 6 | 8 | 58 | 32 | 26 | 72 | VVPSS |
3 | Lubecca | 36 | 20 | 9 | 7 | 60 | 36 | 24 | 69 | VVPSV |
4 | Kiel | 36 | 19 | 9 | 8 | 64 | 42 | 22 | 66 | SPSVS |
5 | Fortuna Dusseldorf | 36 | 18 | 9 | 9 | 62 | 47 | 15 | 63 | VSVVV |
6 | St. Pauli | 36 | 17 | 10 | 9 | 53 | 38 | 15 | 61 | SVSVP |
7 | Hertha II | 36 | 16 | 7 | 13 | 54 | 44 | 10 | 55 | VSVPS |
8 | Wuppertaler | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 42 | 0 | 51 | SSPVV |
9 | Emden | 36 | 14 | 7 | 15 | 50 | 45 | 5 | 49 | VSVSV |
10 | Osnabruck | 36 | 14 | 7 | 15 | 56 | 58 | -2 | 49 | SSPVS |
11 | Leverkusen II | 36 | 13 | 5 | 18 | 56 | 64 | -8 | 44 | SVVVS |
12 | Werder Brema II | 36 | 11 | 10 | 15 | 46 | 47 | -1 | 43 | VVPPP |
13 | Amburgo II | 36 | 12 | 7 | 17 | 45 | 48 | -3 | 43 | VSVVP |
14 | Erfurt | 36 | 11 | 9 | 16 | 40 | 48 | -8 | 42 | SPPVS |
15 | Preussen Münster | 36 | 12 | 6 | 18 | 37 | 49 | -12 | 42 | SVVSV |
16 | Wattenscheid | 36 | 10 | 9 | 17 | 50 | 65 | -15 | 39 | VSPSS |
17 | Oberhausen | 36 | 10 | 9 | 17 | 30 | 53 | -23 | 39 | SSSVV |
18 | 1. FC Cologne II | 36 | 6 | 8 | 22 | 39 | 74 | -35 | 26 | SPSSP |
19 | Chemnitzer | 36 | 5 | 6 | 25 | 35 | 78 | -43 | 21 | SSSSS |
Ultime Partite
- 27 mag 2006|Match della giornata 38Werder Brema II1. FC Cologne II22RF
- 27 mag 2006|Match della giornata 38ErfurtRot Weiss Essen01RF
- 27 mag 2006|Match della giornata 38EmdenWattenscheid10RF
- 27 mag 2006|Match della giornata 38LubeccaOsnabruck20RF
- 27 mag 2006|Match della giornata 38Fortuna DusseldorfKiel30RF
- 27 mag 2006|Match della giornata 38OberhausenCarl Zeiss Jena10RF
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Miglior Giocatori

