Classifica Gruppo
Giochi Olimpici Maschili 2012, Gruppo A
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Regno Unito | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | PVV |
2 | ![]() Senegal | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | PVP |
3 | ![]() Uruguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | VSS |
4 | ![]() Emirati Arabi Uniti | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | SSP |
Giochi Olimpici Maschili 2012, Gruppo B
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Messico | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | PVV |
2 | ![]() Repubblica di Corea | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | PVP |
3 | ![]() Gabon | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | PSP |
4 | ![]() Svizzera | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | PSS |
Giochi Olimpici Maschili 2012, Gruppo C
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Brasile | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | VVV |
2 | ![]() Egitto | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | SPV |
3 | ![]() Bielorussia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | VSS |
4 | ![]() Nuova Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | SPS |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 | Over 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasile | 6 | 100% | 100% | 100% | 50% | 33% | - |
| 2 | Honduras | 4 | 75% | 50% | 50% | 50% | 25% | - |
| 3 | Giappone | 6 | 83% | 50% | 33% | 17% | - | - |
| 4 | Nuova Zelanda | 3 | 100% | 67% | 33% | - | - | - |
| 5 | Repubblica di Corea | 6 | 67% | 67% | 33% | - | - | - |
| 6 | Bielorussia | 3 | 100% | 67% | 67% | 67% | - | - |
| 7 | Egitto | 4 | 100% | 100% | 75% | 50% | 25% | - |
| 8 | Gabon | 3 | 67% | 67% | - | - | - | - |
| 9 | Regno Unito | 4 | 100% | 75% | 25% | 25% | - | - |
| 10 | Messico | 6 | 83% | 67% | 50% | 33% | - | - |
| 11 | Marocco | 3 | 67% | 33% | 33% | 33% | - | - |
| 12 | Senegal | 4 | 100% | 100% | 25% | 25% | - | - |
| 13 | Spagna | 3 | 67% | - | - | - | - | - |
| 14 | Svizzera | 3 | 100% | 67% | 33% | - | - | - |
| 15 | Emirati Arabi Uniti | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | - | - |
| 16 | Uruguay | 3 | 100% | 67% | 33% | - | - | - |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il Numero Totale di Gol era piú di ##
Giocatori
Giocatori
1-20di48
| POS | Giocatore | Squadra | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Damiao, Leandro | BRA | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
| A | ![]() Konate, Moussa | SEN | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| A | ![]() Oribe Peralta 9 | MEX | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| A | ![]() Salah, Mohamed | EGY | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| A | ![]() Giovani Dos Santos | MEX | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.60 |
| A | ![]() Neymar | BRA | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| C | ![]() Otsu, Yuki 7 | JAP | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| A | ![]() Matar, Ismail | UAE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| A | ![]() Sturridge, Daniel | GBR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| A | ![]() Aboutrika, Mohamed 5 | EGY | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| A | ![]() Park, Chu-young | KOR | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| A | ![]() Nagai, Kensuke | JAP | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| C | ![]() Cortés, Javier | MEX | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| C | ![]() Espinoza, Roger | HON | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| A | ![]() Balde, Ibrahima | SEN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| C | ![]() Giggs, Ryan | GBR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| C | ![]() Sinclair, Scott | GBR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| C | ![]() Lodeiro, Nicolás | URU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| C | ![]() Ramirez, Gaston | URU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| C | ![]() Saeed, Rashed Essa | UAE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |

















