Classifica
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osnabruck | 38 | 20 | 9 | 9 | 55 | 37 | 18 | 69 | VPVVV |
2 | Aue | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 41 | 16 | 68 | VVPVS |
3 | Ingolstadt | 38 | 18 | 10 | 10 | 72 | 46 | 26 | 64 | VVPVP |
4 | Eintracht Braunschweig | 38 | 17 | 11 | 10 | 55 | 37 | 18 | 62 | PPVSP |
5 | Carl Zeiss Jena | 38 | 16 | 12 | 10 | 54 | 44 | 10 | 60 | PSVPS |
6 | Heidenheim | 38 | 17 | 8 | 13 | 66 | 56 | 10 | 59 | SPVVP |
7 | Offenbach | 38 | 15 | 12 | 11 | 55 | 35 | 20 | 57 | SSVPV |
8 | Bayern Munich II | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 65 | -10 | 54 | PSPVS |
9 | Erfurt | 38 | 14 | 11 | 13 | 41 | 41 | 0 | 53 | VVVPP |
10 | Stoccarda II | 38 | 16 | 4 | 18 | 53 | 50 | 3 | 52 | VSPVV |
11 | Unterhaching | 38 | 13 | 11 | 14 | 52 | 52 | 0 | 50 | PVVSV |
12 | SG Dynamo Dresden | 38 | 14 | 8 | 16 | 39 | 46 | -7 | 50 | SSSSV |
13 | Werder Brema II | 38 | 13 | 8 | 17 | 49 | 54 | -5 | 47 | SVVSV |
14 | Sandhausen | 38 | 11 | 14 | 13 | 54 | 63 | -9 | 47 | PSPPP |
15 | Wehen Wiesbaden | 38 | 13 | 8 | 17 | 52 | 64 | -12 | 47 | VSPSS |
16 | Jahn Regensburg | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 48 | -5 | 46 | PSVSP |
17 | Burghausen | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 64 | -19 | 46 | SSSPS |
18 | Dortmund II | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 58 | -15 | 39 | SPSVS |
19 | Kiel | 38 | 9 | 11 | 18 | 43 | 61 | -18 | 38 | PSVSV |
20 | Wuppertaler | 38 | 10 | 8 | 20 | 40 | 61 | -21 | 38 | VSSPS |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 | Over 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoccarda II | 38 | 97% | 71% | 55% | 24% | 13% | 8% |
| 2 | Dortmund II | 38 | 95% | 76% | 53% | 18% | 13% | 5% |
| 3 | Unterhaching | 38 | 97% | 76% | 47% | 34% | 8% | 8% |
| 4 | Eintracht Braunschweig | 38 | 92% | 71% | 47% | 13% | 8% | 8% |
| 5 | Burghausen | 38 | 92% | 74% | 50% | 26% | 18% | 16% |
| 6 | Aue | 38 | 87% | 74% | 55% | 29% | 8% | 5% |
| 7 | Jahn Regensburg | 38 | 89% | 74% | 37% | 29% | 11% | - |
| 8 | Bayern Munich II | 38 | 92% | 84% | 55% | 37% | 26% | 16% |
| 9 | Kiel | 38 | 92% | 71% | 53% | 29% | 11% | 8% |
| 10 | Werder Brema II | 38 | 95% | 71% | 55% | 26% | 13% | 5% |
| 11 | Erfurt | 38 | 87% | 68% | 39% | 16% | 5% | - |
| 12 | Osnabruck | 38 | 92% | 61% | 39% | 32% | 13% | 3% |
| 13 | Offenbach | 38 | 82% | 63% | 42% | 24% | 16% | 11% |
| 14 | SG Dynamo Dresden | 38 | 87% | 61% | 34% | 21% | 13% | 5% |
| 15 | Wehen Wiesbaden | 38 | 92% | 89% | 61% | 32% | 18% | 11% |
| 16 | Carl Zeiss Jena | 38 | 89% | 76% | 58% | 26% | 5% | 3% |
| 17 | Wuppertaler | 38 | 100% | 74% | 39% | 26% | 11% | 5% |
| 18 | Ingolstadt | 38 | 92% | 71% | 50% | 39% | 29% | 24% |
| 19 | Heidenheim | 38 | 97% | 82% | 63% | 34% | 21% | 16% |
| 20 | Sandhausen | 38 | 89% | 82% | 66% | 37% | 18% | 13% |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il Numero Totale di Gol era piú di ##
Giocatori
Giocatori
1-20di277
| POS | Giocatore | Squadra | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Dorn, Regis 18 | SAN | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | - |
| A | ![]() Hartmann, Moritz 9 | ING | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | - |
| C | ![]() Smeekes, Orlando 10 | CAR | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | - |
| A | ![]() Kruppke, Dennis 32 | EIB | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | - |
| A | ![]() Spann, Andreas 10 | HEI | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - |
| A | ![]() Schweinsteiger, Tobias 7 | UNT | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | - |
| A | ![]() Schipplock, Sven 22 | STO II | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | - |
| C | ![]() Holt, Michael 18 | KIE | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | - |
| C | ![]() Leitl, Stefan 6 | ING | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | - |
| A | ![]() Yilmaz, Deniz 10 | BMU | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | - |
| A | ![]() Kammlott, Carsten 27 | RWE | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | - |
| A | ![]() Agyemang, Eric 20 | AUE | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 12.00 |
| C | ![]() Ekici, Mehmet 37 | BMU | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | - |
| A | ![]() Savran, Halil 21 | SGD | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | - |
| A | ![]() Braham, Najeh 9 | AUE | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | - |
| A | ![]() Mesic, Mirnes 20 | OFC | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | - |
| C | ![]() Lindemann, Bjorn 10 | OSN | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
| A | ![]() Mayer, Patrick 11 | HEI | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
| A | ![]() Sene, Saer 7 | BMU | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
| C | ![]() Ayik, Onur 46 | SVW | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - |







