Classifica
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torino | 38 | 22 | 7 | 9 | 48 | 33 | 15 | 73 | VSVVV |
2 | Piacenza | 38 | 20 | 10 | 8 | 48 | 26 | 22 | 70 | PPVPP |
3 | Chievo | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | 20 | 70 | VPSVP |
4 | Venezia | 38 | 19 | 12 | 7 | 62 | 43 | 19 | 69 | VSVVP |
5 | Samp | 38 | 16 | 16 | 6 | 60 | 38 | 22 | 64 | PVSVP |
6 | Empoli | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 43 | 9 | 64 | VVVVP |
7 | Ternana | 38 | 16 | 14 | 8 | 59 | 38 | 21 | 62 | VPVPP |
8 | Cosenza | 38 | 17 | 9 | 12 | 49 | 46 | 3 | 60 | PPSSV |
9 | Crotone | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 | 53 | -6 | 53 | PSSVP |
10 | Ancona | 38 | 14 | 9 | 15 | 56 | 58 | -2 | 51 | VPSSP |
11 | Cagliari | 38 | 12 | 14 | 12 | 53 | 45 | 8 | 50 | SPPPS |
12 | Genoa | 38 | 10 | 17 | 11 | 44 | 39 | 5 | 47 | PPVPV |
13 | Siena | 38 | 10 | 17 | 11 | 38 | 43 | -5 | 47 | PVPPP |
14 | Cittadella | 38 | 10 | 15 | 13 | 40 | 52 | -12 | 45 | VPSPP |
15 | Salernitana | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 42 | -5 | 43 | SVVSS |
16 | Pistoiese | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 51 | -5 | 41 | SSVPS |
17 | Treviso | 38 | 8 | 12 | 18 | 40 | 56 | -16 | 36 | SVSPP |
18 | Monza | 38 | 9 | 4 | 25 | 41 | 77 | -36 | 31 | SVSSV |
19 | Ravenna | 38 | 4 | 13 | 21 | 33 | 64 | -31 | 25 | SSVSS |
20 | Pescara | 38 | 3 | 13 | 22 | 30 | 56 | -26 | 22 | SSSSP |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 | Over 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 38 | 95% | 74% | 61% | 34% | 13% | - |
| 2 | Chievo | 38 | 89% | 71% | 37% | 16% | 8% | 8% |
| 3 | Torino | 38 | 97% | 66% | 32% | 11% | 5% | 3% |
| 4 | Piacenza | 38 | 89% | 63% | 32% | 8% | 3% | - |
| 5 | Empoli | 38 | 89% | 71% | 45% | 26% | 13% | 5% |
| 6 | Ternana | 38 | 84% | 71% | 50% | 37% | 13% | - |
| 7 | Siena | 38 | 79% | 66% | 37% | 21% | 8% | 3% |
| 8 | Salernitana | 38 | 89% | 61% | 32% | 16% | 8% | 3% |
| 9 | Samp | 38 | 89% | 79% | 39% | 29% | 11% | 5% |
| 10 | Genoa | 38 | 87% | 68% | 34% | 18% | 5% | 5% |
| 11 | Cosenza | 38 | 95% | 63% | 45% | 26% | 11% | 5% |
| 12 | Cittadella | 38 | 92% | 76% | 45% | 26% | 3% | - |
| 13 | Crotone | 38 | 95% | 76% | 50% | 26% | 8% | 5% |
| 14 | Cagliari | 38 | 87% | 79% | 50% | 24% | 13% | 5% |
| 15 | Ancona | 38 | 92% | 76% | 53% | 42% | 24% | 8% |
| 16 | Pistoiese | 38 | 95% | 66% | 45% | 32% | 13% | 5% |
| 17 | Pescara | 38 | 84% | 66% | 42% | 24% | 11% | - |
| 18 | Monza | 38 | 100% | 71% | 58% | 42% | 26% | 13% |
| 19 | Treviso | 38 | 92% | 74% | 45% | 24% | 13% | 3% |
| 20 | Ravenna | 38 | 84% | 68% | 45% | 29% | 18% | 8% |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il Numero Totale di Gol era piú di ##