Classifica
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levante | 42 | 25 | 9 | 8 | 57 | 32 | 25 | 84 | VPVSS |
2 | Girona | 42 | 20 | 10 | 12 | 65 | 45 | 20 | 70 | SPSPS |
3 | Getafe | 42 | 18 | 14 | 10 | 55 | 43 | 12 | 68 | SVSVP |
4 | Tenerife | 42 | 16 | 18 | 8 | 50 | 37 | 13 | 66 | PPVSV |
5 | Cadice | 42 | 16 | 16 | 10 | 55 | 40 | 15 | 64 | PPPVS |
6 | Huesca | 42 | 16 | 15 | 11 | 53 | 43 | 10 | 63 | PSVPV |
7 | Real Valladolid | 42 | 18 | 9 | 15 | 52 | 47 | 5 | 63 | VPVSV |
8 | Real Oviedo | 42 | 17 | 10 | 15 | 47 | 47 | 0 | 61 | PPSVV |
9 | CD Lugo | 42 | 14 | 13 | 15 | 49 | 52 | -3 | 55 | PVSVS |
10 | Cordoba | 42 | 14 | 13 | 15 | 42 | 52 | -10 | 55 | VPVVV |
11 | Reus | 42 | 13 | 16 | 13 | 31 | 29 | 2 | 55 | SVPVS |
12 | Rayo | 42 | 14 | 11 | 17 | 44 | 44 | 0 | 53 | SVPSV |
13 | Siviglia Atletico | 42 | 13 | 14 | 15 | 55 | 56 | -1 | 53 | VSPSS |
14 | Nastic | 42 | 12 | 16 | 14 | 47 | 51 | -4 | 52 | PSVVV |
15 | Almería | 42 | 14 | 9 | 19 | 44 | 49 | -5 | 51 | VSVSV |
16 | Real Saragozza | 42 | 12 | 14 | 16 | 50 | 52 | -2 | 50 | PPPPS |
17 | Numancia | 42 | 11 | 17 | 14 | 40 | 49 | -9 | 50 | SSPPS |
18 | AD Alcorcon | 42 | 13 | 11 | 18 | 32 | 43 | -11 | 50 | VPSVV |
19 | UCAM Murcia | 42 | 11 | 15 | 16 | 42 | 51 | -9 | 48 | PVSSS |
20 | Maiorca | 42 | 9 | 18 | 15 | 42 | 50 | -8 | 45 | SVPPP |
21 | Elche | 42 | 11 | 10 | 21 | 49 | 63 | -14 | 43 | SSPSS |
22 | CD Mirandes | 42 | 9 | 14 | 19 | 40 | 66 | -26 | 41 | VPSPV |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 | Over 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Saragozza | 42 | 90% | 71% | 50% | 19% | 7% | 5% |
| 2 | Rayo | 42 | 90% | 67% | 36% | 10% | 5% | 2% |
| 3 | Tenerife | 46 | 87% | 57% | 28% | 22% | 9% | 2% |
| 4 | Maiorca | 42 | 86% | 62% | 40% | 21% | 7% | 2% |
| 5 | Real Valladolid | 42 | 90% | 67% | 48% | 17% | 7% | 2% |
| 6 | Nastic | 42 | 90% | 62% | 38% | 24% | 10% | 5% |
| 7 | Elche | 42 | 98% | 76% | 50% | 26% | 10% | 2% |
| 8 | Levante | 42 | 93% | 62% | 36% | 14% | 5% | 2% |
| 9 | Cordoba | 42 | 95% | 71% | 33% | 14% | 5% | 5% |
| 10 | Real Oviedo | 42 | 88% | 67% | 36% | 14% | 7% | 7% |
| 11 | Numancia | 42 | 83% | 64% | 36% | 19% | 7% | 2% |
| 12 | Almería | 42 | 88% | 57% | 45% | 21% | 7% | 2% |
| 13 | Getafe | 46 | 93% | 76% | 37% | 22% | 7% | 4% |
| 14 | Cadice | 44 | 89% | 61% | 36% | 18% | 14% | 2% |
| 15 | Siviglia Atletico | 42 | 95% | 71% | 40% | 21% | 17% | 10% |
| 16 | Girona | 42 | 88% | 74% | 52% | 24% | 12% | 12% |
| 17 | Huesca | 44 | 86% | 73% | 45% | 20% | 5% | 2% |
| 18 | AD Alcorcon | 42 | 83% | 52% | 21% | 12% | 7% | 2% |
| 19 | CD Lugo | 42 | 95% | 67% | 45% | 21% | 7% | 5% |
| 20 | CD Mirandes | 42 | 98% | 81% | 43% | 21% | 10% | - |
| 21 | Reus | 42 | 86% | 40% | 14% | 2% | - | - |
| 22 | UCAM Murcia | 42 | 90% | 64% | 31% | 24% | 7% | 2% |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il Numero Totale di Gol era piú di ##
Giocatori
Giocatori
1-20di289
| POS | Giocatore | Squadra | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Joselu 18 | LUG | 40 | 23 | 0 | 11 | 6 | 0.57 |
| A | ![]() Marti, Roger 9 | LEV | 37 | 22 | 0 | 7 | 7 | 0.59 |
| A | ![]() Molina, Jorge 19 | GET | 43 | 22 | 0 | 11 | 6 | 0.51 |
| A | ![]() Rodriguez, Angel 9 | SAR | 39 | 21 | 0 | 4 | 3 | 0.54 |
| A | ![]() Verdu Nicolas, Jose 9 | OVI | 40 | 17 | 0 | 5 | 2 | 0.42 |
| A | ![]() Ortuño, Alfredo 19 | CAD | 42 | 17 | 0 | 7 | 1 | 0.40 |
| A | ![]() Quique 9 | ALM | 41 | 16 | 0 | 6 | 2 | 0.39 |
| A | ![]() Mejia Ruiz, Jonathan 7 | UCA | 37 | 15 | 0 | 7 | 2 | 0.41 |
| A | ![]() Gual, Marc 20 | SEV | 24 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0.58 |
| A | ![]() Ivi 11 | SEV | 35 | 14 | 0 | 5 | 3 | 0.40 |
| A | ![]() De Tomas, Raúl 47 | RVA | 36 | 14 | 0 | 5 | 3 | 0.39 |
| A | ![]() Longo, Samuele 12 | GIR | 37 | 14 | 0 | 6 | 2 | 0.38 |
| A | ![]() Arnaiz, Jose 7 | RVA | 35 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0.34 |
| A | ![]() Nino 7 | ELC | 39 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0.31 |
| A | ![]() Rodriguez, David 7 | ALC | 39 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0.31 |
| A | ![]() Brandon Thomas 11 | MAI | 39 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0.31 |
| A | ![]() Ndiaye, Amath 31 | TEN | 39 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0.31 |
| C | ![]() Saiz, Samuel 14 | HUE | 42 | 12 | 0 | 6 | 5 | 0.29 |
| A | ![]() Rodri 9 | COR | 40 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0.28 |
| A | ![]() Villar, Juan 7 | RVA | 31 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0.32 |



