Classifica
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levadia U21 | 36 | 28 | 5 | 3 | 107 | 28 | 79 | 89 | VPVVV |
2 | Flora U21 | 36 | 22 | 6 | 8 | 93 | 45 | 48 | 72 | VVSSS |
3 | Ajax Lasnamae | 36 | 20 | 9 | 7 | 71 | 38 | 33 | 69 | VSVSV |
4 | Kivioli Irbis | 36 | 17 | 6 | 13 | 85 | 72 | 13 | 57 | SVVVV |
5 | Tallinna Kalev | 36 | 17 | 6 | 13 | 67 | 65 | 2 | 53 | SPSVV |
6 | Tallinna Legion | 36 | 11 | 6 | 19 | 57 | 81 | -24 | 39 | VSVSS |
7 | Parnu | 36 | 10 | 7 | 19 | 57 | 78 | -21 | 37 | SSSSS |
8 | Warrior | 36 | 10 | 6 | 20 | 57 | 90 | -33 | 35 | SVSVV |
9 | Tarvas | 36 | 10 | 3 | 23 | 45 | 95 | -50 | 31 | VVVVS |
10 | Johvi | 36 | 6 | 4 | 26 | 35 | 82 | -47 | 22 | SSSSS |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 | Over 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Lasnamae | 36 | 89% | 81% | 67% | 39% | 19% | 8% |
| 2 | Warrior | 36 | 94% | 94% | 83% | 64% | 33% | 19% |
| 3 | Parnu | 36 | 94% | 86% | 78% | 61% | 36% | 14% |
| 4 | Tallinna Kalev | 36 | 97% | 83% | 69% | 50% | 31% | 17% |
| 5 | Kivioli Irbis | 35 | 97% | 97% | 83% | 71% | 46% | 23% |
| 6 | Flora U21 | 36 | 92% | 83% | 69% | 50% | 36% | 22% |
| 7 | Levadia U21 | 36 | 97% | 81% | 64% | 53% | 36% | 22% |
| 8 | Tallinna Legion | 36 | 97% | 86% | 72% | 56% | 33% | 14% |
| 9 | Tarvas | 35 | 94% | 91% | 83% | 57% | 40% | 17% |
| 10 | Johvi | 36 | 97% | 83% | 75% | 36% | 19% | 6% |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il Numero Totale di Gol era piú di ##
Giocatori
Giocatori
1-20di175
| POS | Giocatore | Squadra | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Starkopf, Tonis 27 | KIV | 33 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0.85 |
| C | ![]() Tasso, Sergei 20 | AJA | 34 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0.74 |
| A | ![]() Rattel, Artur 21 | LEV | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| C | ![]() Leimann, Jaan 9 | FLO | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |
| C | ![]() Kisseljov, Maksim 18 | LEG | 33 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0.45 |
| D | ![]() Mutt, Marten 3 | FLO | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |
| C | ![]() Kirilov, Dmitri 10 | KIV | 33 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.42 |
| A | ![]() Laurits, Taavi 23 | PAR | 24 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.54 |
| A | ![]() Anier, Hannes 9 | FLO | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |
| A | ![]() Dmitriev, Yaroslav 19 | LEV | 28 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0.46 |
| C | ![]() Monakov, Ilja 21 | KAL | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0.86 |
| A | ![]() Karpov, Raiko 18 | WAR | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| A | ![]() Akimov, Sergei 9 | TAR | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
| A | ![]() Petrovits, Alar 10 | TAR | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |
| C | ![]() Pikkor, Ivo-Henri 7 | WAR | 30 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| C | ![]() Dmitrijev, Artjom 17 | LEV | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
| A | ![]() Eteria, Tengiz 10 | KAL | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.41 |
| D | ![]() Elhi, Trevor 25 | LEV | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| A | ![]() Gaidajenko, Juri 7 | AJA | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| C | ![]() Marasov, Aleksandr | JOH | 26 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.31 |


