Classifica Gruppo
UEFA Europa League 14/15, Gruppo A
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M´Gladbach | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 | PVVPV |
2 | Villarreal | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 11 | VVSPV |
3 | Zurigo | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 | PSVVS |
4 | Apollon | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 3 | SSSSS |
UEFA Europa League 14/15, Gruppo B
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruges | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 | VPVPV |
2 | Torino | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 | VVSPV |
3 | HJK | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 | SSVVS |
4 | Copenaghen | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | SPSSS |
UEFA Europa League 14/15, Gruppo C
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besiktas | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 12 | PVVPV |
2 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | PVVVS |
3 | Asteras Tripolis | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | VSSPP |
4 | Partizan | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 | 2 | SSSSP |
UEFA Europa League 14/15, Gruppo D
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salisburgo | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 16 | VVVVV |
2 | Celtic | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 | VVPSS |
3 | Dinamo Zagabria | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 6 | SSSSV |
4 | AFC Astra Giurgiu | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 4 | SSPVS |
UEFA Europa League 14/15, Gruppo E
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 18 | VVVVV |
2 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | SPVPS |
3 | Estoril | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 | VSSPP |
4 | Panathinaikos | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 | SPSSP |
UEFA Europa League 14/15, Gruppo F
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 | VPPVP |
2 | Dnipro | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | PSVSV |
3 | Qarabag | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | SVSPP |
4 | St. Etienne | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | PPPPS |
UEFA Europa League 14/15, Gruppo G
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | VSVVV |
2 | Siviglia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | PPVSV |
3 | Rijeka | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | PVSVS |
4 | Standard Liegi | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 | SPSSS |
UEFA Europa League 14/15, Gruppo H
UEFA Europa League 14/15, Gruppo I
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 | VSVPV |
2 | Young Boys | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 | SVSVV |
3 | Sparta Praga | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | VVVPS |
4 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | -19 | 0 | SSSSS |
UEFA Europa League 14/15, Gruppo J
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Kiev | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 | VSVVV |
2 | Aalborg | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 9 | VVSVS |
3 | Steaua | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 | SVPSS |
4 | Rio Ave | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | SSPSV |
UEFA Europa League 14/15, Gruppo K
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 | VVPVS |
2 | Guingamp | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | VPVSV |
3 | PAOK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 7 | SSPVS |
4 | Dinamo Minsk | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 4 | SPSSV |
UEFA Europa League 14/15, Gruppo L
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Varsavia | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 15 | VVVSV |
2 | Trabzonspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | SVPVS |
3 | Lokeren | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | VSPVV |
4 | Kharkiv | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | -7 | 0 | SSSSS |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 | Over 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham | 8 | 88% | 63% | 25% | 13% | 13% | 13% |
| 2 | Liverpool | 2 | 100% | - | - | - | - | - |
| 3 | Everton | 10 | 90% | 80% | 60% | 40% | 30% | 10% |
| 4 | Copenaghen | 6 | 100% | 83% | 50% | 33% | 17% | 17% |
| 5 | Aalborg | 8 | 100% | 75% | 50% | 25% | 13% | 13% |
| 6 | Lille | 6 | 83% | 83% | 33% | - | - | - |
| 7 | Guingamp | 8 | 88% | 88% | 63% | 13% | - | - |
| 8 | St. Etienne | 6 | 50% | 33% | - | - | - | - |
| 9 | Dinamo Zagabria | 6 | 100% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% |
| 10 | Rijeka | 6 | 100% | 83% | 33% | 33% | - | - |
| 11 | Salisburgo | 8 | 100% | 100% | 100% | 75% | 38% | 38% |
| 12 | Sparta Praga | 6 | 83% | 83% | 67% | 50% | - | - |
| 13 | HJK | 6 | 100% | 100% | 67% | - | - | - |
| 14 | Dinamo | 10 | 80% | 50% | 50% | 20% | - | - |
| 15 | Zenit | 6 | 100% | 67% | 50% | 17% | - | - |
| 16 | Celtic | 8 | 100% | 75% | 63% | 50% | 25% | 25% |
| 17 | Slovan Bratislava | 6 | 100% | 100% | 83% | 50% | 17% | - |
| 18 | Young Boys | 8 | 100% | 100% | 75% | 63% | 25% | - |
| 19 | Zurigo | 6 | 100% | 100% | 83% | 67% | 50% | - |
| 20 | Wolfsburg | 12 | 92% | 92% | 67% | 50% | 33% | 17% |
| 21 | M´Gladbach | 8 | 100% | 88% | 50% | 38% | 25% | - |
| 22 | Fiorentina | 14 | 100% | 93% | 43% | - | - | - |
| 23 | Torino | 10 | 80% | 60% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| 24 | Inter | 10 | 80% | 60% | 40% | 20% | 10% | 10% |
| 25 | Roma | 4 | 100% | 100% | 50% | - | - | - |
| 26 | Napoli | 14 | 86% | 71% | 50% | 36% | 7% | - |
| 27 | Villarreal | 10 | 100% | 100% | 80% | 60% | 20% | - |
| 28 | Athletic | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | - |
| 29 | Siviglia | 15 | 93% | 80% | 60% | 40% | 13% | - |
| 30 | Lokeren | 6 | 100% | 33% | - | - | - | - |
| 31 | Bruges | 12 | 75% | 67% | 58% | 25% | - | - |
| 32 | Anderlecht | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | - | - |
| 33 | Standard Liegi | 6 | 83% | 83% | 50% | 17% | - | - |
| 34 | PSV | 8 | 100% | 50% | 38% | 25% | 25% | 13% |
| 35 | Ajax | 4 | 100% | 25% | 25% | - | - | - |
| 36 | Feyenoord | 8 | 100% | 100% | 50% | 13% | - | - |
| 37 | Sporting Lisbona | 2 | 50% | 50% | - | - | - | - |
| 38 | Rio Ave | 6 | 100% | 83% | 50% | 17% | - | - |
| 39 | Besiktas | 10 | 100% | 70% | 50% | 30% | - | - |
| 40 | Trabzonspor | 8 | 100% | 75% | 38% | 25% | - | - |
| 41 | Legia Varsavia | 8 | 100% | 38% | 25% | - | - | - |
| 42 | Olympiakos | 2 | 100% | 100% | 50% | 50% | - | - |
| 43 | Panathinaikos | 6 | 100% | 100% | 50% | 17% | 17% | - |
| 44 | PAOK | 6 | 100% | 83% | 33% | 17% | 17% | 17% |
| 45 | AFC Astra Giurgiu | 6 | 100% | 83% | 67% | 33% | 33% | 33% |
| 46 | Steaua | 6 | 100% | 83% | 67% | 50% | 17% | 17% |
| 47 | Dnipro | 15 | 87% | 40% | 27% | 13% | 7% | - |
| 48 | Dinamo Kiev | 12 | 100% | 100% | 58% | 25% | 8% | 8% |
| 49 | Kharkiv | 6 | 100% | 50% | 50% | 17% | - | - |
| 50 | Dinamo Minsk | 6 | 83% | 83% | 50% | 17% | 17% | 17% |
| 51 | Apollon | 6 | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% | - |
| 52 | Estoril | 6 | 100% | 67% | 33% | 17% | 17% | 17% |
| 53 | Partizan | 6 | 67% | 50% | 33% | 17% | - | - |
| 54 | Qarabag | 6 | 67% | 50% | 17% | - | - | - |
| 55 | Asteras Tripolis | 6 | 83% | 83% | 50% | 33% | 17% | 17% |
| 56 | Krasnodar | 6 | 100% | 83% | 33% | 33% | 33% | 33% |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il Numero Totale di Gol era piú di ##
Giocatori
Giocatori
1-20di285
| POS | Giocatore | Squadra | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Alan 27 | SAL | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.60 |
| A | ![]() Lukaku, Romelu 10 | EVE | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.89 |
| A | ![]() Higuain, Gonzalo 9 | NAP | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| A | ![]() Bacca, Carlos 9 | SIV | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.47 |
| A | ![]() Athanasiadis, Stefanos Klaus 33 | PAO | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| A | ![]() Soriano Casas, Jonatan 26 | SAL | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.75 |
| A | ![]() Hoarau, Guillaume 99 | YB | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.75 |
| A | ![]() Vietto, Luciano 7 | VIL | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| C | ![]() Refaelov, Lior 8 | BRU | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.55 |
| A | ![]() Rusescu, Raúl 25 | STE | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.25 |
| A | ![]() Lafata, David 21 | SPA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| A | ![]() Kramaric, Andrej 91 | RIJ | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.83 |
| A | ![]() Kane, Harry 10 | TOT | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
| A | ![]() Beauvue, Claudio 12 | GUI | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.63 |
| A | ![]() Ba, Demba 9 | BES | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.63 |
| C | ![]() De Bruyne, Kevin 14 | WOL | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
| A | ![]() Palacio, Rodrigo 8 | INT | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| A | ![]() Moreno, Gerard 9 | VIL | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| C | ![]() Kampl, Kevin 44 | SAL | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| A | ![]() Keseru, Claudiu 28 | STE | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |














