Classifica Gruppo
2a Divisione
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aez Zakakiou | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 9 | 14 | 31 | PVVPV |
2 | Othellos | 15 | 10 | 0 | 5 | 23 | 15 | 8 | 30 | VSVVV |
3 | Achnas | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 19 | 5 | 29 | PVVVV |
4 | Achyronas Onisilos | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 13 | 13 | 27 | PSSSP |
5 | FC Peyia 2014 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 12 | 6 | 26 | SPSSS |
6 | Als Omonia | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 12 | 6 | 25 | VVVPS |
7 | Aradippou | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 18 | 4 | 23 | PPSSS |
8 | MEAP Nisou | 15 | 7 | 1 | 7 | 13 | 15 | -2 | 22 | SSSVP |
9 | Paeek | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | 22 | PPVSV |
10 | Aradippou | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 20 | VVSSS |
11 | Krasava ENY Ypsonas | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 24 | 2 | 19 | PSVSP |
12 | Po Xylotymbou | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 28 | -5 | 18 | VPVVV |
13 | Agia Napa | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 18 | 0 | 17 | SVSVP |
14 | Anagennisi | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 24 | -7 | 13 | VPVVV |
15 | ALKI OROKLINI | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 33 | -23 | 9 | SSSSS |
16 | Olympias Lympia | 15 | 1 | 1 | 13 | 8 | 27 | -19 | 4 | SPSVS |
2a Divisione, Fase Promozione
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Othellos | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 13 | 10 | 59 | VSVVV |
2 | Aez Zakakiou | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 12 | 11 | 56 | PVVPV |
3 | Achnas | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 8 | 14 | 55 | PVVVV |
4 | Als Omonia | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 50 | VVVPS |
5 | Achyronas Onisilos | 14 | 2 | 7 | 5 | 16 | 21 | -5 | 40 | PSSSP |
6 | FC Peyia 2014 | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 17 | -10 | 39 | SPSSS |
7 | MEAP Nisou | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 26 | -15 | 33 | SSSVP |
8 | Aradippou | 14 | 1 | 6 | 7 | 7 | 15 | -8 | 32 | PPSSS |
2a Divisione, Fase Retrocessione
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Po Xylotymbou | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 11 | 18 | 45 | VPVVV |
2 | Paeek | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 14 | 11 | 45 | PPVSV |
3 | Aradippou | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 14 | 7 | 43 | VVSSS |
4 | Krasava ENY Ypsonas | 14 | 6 | 4 | 4 | 36 | 20 | 16 | 41 | PSVSP |
5 | Agia Napa | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 | 40 | SVSVP |
6 | Anagennisi | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 22 | 3 | 39 | VPVVV |
7 | Olympias Lympia | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 32 | -13 | 17 | SPSVS |
8 | ALKI OROKLINI | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 46 | -45 | 6 | SSSSS |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 | Over 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achnas | 29 | 97% | 66% | 52% | 28% | 10% | - |
| 2 | Agia Napa | 29 | 100% | 76% | 41% | 10% | 7% | 3% |
| 3 | Anagennisi | 29 | 97% | 83% | 62% | 38% | 17% | 7% |
| 4 | Aradippou | 29 | 90% | 66% | 45% | 28% | 10% | - |
| 5 | MEAP Nisou | 29 | 97% | 45% | 38% | 21% | 14% | 3% |
| 6 | Aradippou | 29 | 79% | 59% | 34% | 24% | 10% | 3% |
| 7 | Paeek | 29 | 90% | 66% | 48% | 24% | 7% | 7% |
| 8 | Othellos | 29 | 97% | 76% | 48% | 24% | 10% | - |
| 9 | Aez Zakakiou | 29 | 79% | 62% | 48% | 31% | 10% | - |
| 10 | ALKI OROKLINI | 29 | 90% | 79% | 72% | 21% | 14% | 10% |
| 11 | Po Xylotymbou | 29 | 93% | 76% | 59% | 38% | 24% | 10% |
| 12 | Krasava ENY Ypsonas | 29 | 100% | 90% | 72% | 55% | 24% | 10% |
| 13 | FC Peyia 2014 | 29 | 93% | 55% | 28% | 10% | - | - |
| 14 | Als Omonia | 29 | 90% | 55% | 28% | 14% | 3% | - |
| 15 | Olympias Lympia | 29 | 93% | 76% | 45% | 31% | 21% | 17% |
| 16 | Achyronas Onisilos | 29 | 86% | 69% | 38% | 24% | 17% | 10% |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il Numero Totale di Gol era piú di ##