Classifica
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Long An | 26 | 15 | 4 | 7 | 36 | 26 | 10 | 49 | VVVVP |
2 | Sai Gon | 26 | 15 | 3 | 8 | 35 | 30 | 5 | 48 | PSVSV |
3 | Dong Nai | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 30 | 10 | 40 | PVSPP |
4 | Quang Ninh | 26 | 10 | 9 | 7 | 37 | 28 | 9 | 39 | PVVSV |
5 | Can Tho | 26 | 10 | 9 | 7 | 37 | 30 | 7 | 39 | SVSVV |
6 | Binh Dinh | 26 | 9 | 11 | 6 | 40 | 34 | 6 | 38 | PVVSP |
7 | Da Nang | 26 | 10 | 7 | 9 | 42 | 39 | 3 | 37 | PVVPS |
8 | Lam Dong FC | 26 | 9 | 6 | 11 | 28 | 36 | -8 | 33 | |
9 | An Giang | 26 | 8 | 8 | 10 | 30 | 29 | 1 | 32 | PSSSS |
10 | Quang Nam | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 | 32 | -5 | 31 | PSSSS |
11 | Tre Bd Ha Noi | 26 | 8 | 5 | 13 | 34 | 34 | 0 | 29 | PSPSV |
12 | Tay Ninh | 26 | 8 | 5 | 13 | 28 | 38 | -10 | 29 | SSVVV |
13 | Binh Duong | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 37 | -10 | 29 | VVPVP |
14 | Ho Chi Minh City | 26 | 5 | 8 | 13 | 36 | 54 | -18 | 23 | SSSVS |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 | Over 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ho Chi Minh City | 24 | 92% | 88% | 67% | 54% | 29% | 21% |
| 2 | Da Nang | 24 | 92% | 88% | 63% | 29% | 17% | 13% |
| 3 | Long An | 24 | 92% | 71% | 50% | 13% | 4% | 4% |
| 4 | Can Tho | 24 | 83% | 67% | 50% | 29% | 17% | 8% |
| 5 | An Giang | 24 | 79% | 50% | 42% | 21% | 17% | 8% |
| 6 | Quang Nam | 24 | 83% | 67% | 33% | 29% | 21% | 4% |
| 7 | Dong Nai | 24 | 88% | 71% | 50% | 25% | 17% | 8% |
| 8 | Quang Ninh | 24 | 88% | 71% | 46% | 29% | 13% | 8% |
| 9 | Binh Dinh | 24 | 92% | 92% | 58% | 38% | 13% | 4% |
| 10 | Binh Duong | 24 | 88% | 79% | 46% | 17% | 13% | 8% |
| 11 | Tay Ninh | 24 | 92% | 58% | 46% | 33% | 25% | 4% |
| 12 | Tre Bd Ha Noi | 24 | 100% | 79% | 46% | 17% | 8% | - |
| 13 | Sai Gon | 24 | 92% | 71% | 54% | 17% | 8% | - |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il Numero Totale di Gol era piú di ##