Classifica
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimcheon Sangmu | 40 | 20 | 7 | 13 | 77 | 57 | 20 | 67 | VVSSV |
2 | Daegu | 40 | 18 | 13 | 9 | 67 | 47 | 20 | 67 | VPSPP |
3 | Suwon | 40 | 18 | 11 | 11 | 64 | 54 | 10 | 65 | SSVPV |
4 | Seul E-Land | 40 | 16 | 13 | 11 | 69 | 58 | 11 | 61 | SVPSP |
5 | Bucheon | 40 | 15 | 10 | 15 | 43 | 45 | -2 | 55 | SSVPP |
6 | Anyang | 40 | 13 | 15 | 12 | 53 | 52 | 1 | 54 | VVVSV |
7 | Gangwon | 40 | 13 | 12 | 15 | 64 | 56 | 8 | 51 | PVVVP |
8 | Goyang Hi | 40 | 13 | 10 | 17 | 46 | 68 | -22 | 49 | VSSPS |
9 | Gyeongnam | 40 | 10 | 13 | 17 | 30 | 43 | -13 | 43 | PSVPS |
10 | Asan | 40 | 9 | 15 | 16 | 31 | 48 | -17 | 42 | PPSSS |
11 | Chungju Hummel | 40 | 10 | 11 | 19 | 49 | 65 | -16 | 41 | SPVPV |
Ultime Partite
- 22 nov 2015|Match della giornata 44Goyang HiChungju Hummel25RF
- 22 nov 2015|Match della giornata 44AsanAnyang12RF
- 22 nov 2015|Match della giornata 44SuwonGyeongnam31RF
- 22 nov 2015|Match della giornata 44DaeguBucheon11RF
- 22 nov 2015|Match della giornata 44GangwonSeul E-Land44RF
- 15 nov 2015|Match della giornata 43BucheonSuwon00RF
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Miglior Giocatori

