Classifica|BNXT Dutch League
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Donar Groningen | 16 | 8 | 8 | 1133-1086 | 47 | 24 | VVSSS |
5 | Basketball Academie Limburg | 16 | 8 | 8 | 1131-1148 | -17 | 24 | SSSVV |
6 | Feyenoord Rotterdam | 16 | 6 | 10 | 1163-1285 | -122 | 22 | SSSSV |
7 | LWD Basket | 16 | 4 | 12 | 1210-1315 | -105 | 20 | VVSSV |
8 | Den Helder Suns | 16 | 4 | 12 | 1054-1259 | -205 | 20 | SSSSV |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili

