Classifica|LNB 15/16, Zona Sur
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Percentuale Canestri | pct | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bahía | 56 | 31 | 25 | 4279-4388 | -109 | 0.975 | 0.554 | 87 | VVVSV |
4 | San Lorenzo | 56 | 30 | 26 | 4648-4465 | 183 | 1.041 | 0.536 | 86 | SVSSS |
5 | Obras | 56 | 28 | 28 | 4669-4707 | -38 | 0.992 | 0.5 | 84 | SSSSS |
6 | Junín | 56 | 26 | 30 | 4351-4471 | -120 | 0.973 | 0.464 | 82 | SSVVV |
7 | FERRO CARRIL OESTE | 56 | 26 | 30 | 4315-4390 | -75 | 0.983 | 0.464 | 82 | SVVSV |
Ultime Partite
- 21 apr 2026|Match della giornata 1Boca JuniorsObras8775S
- 18 apr 2026|Match della giornata 1ObrasSan Lorenzo7670S
- 15 apr 2026|Match della giornata 1ObrasIndependiente de Oliva7377S
- 13 apr 2026|Match della giornata 1ObrasINSTITUTO ATLETICO CENTRAL CORDOBA8580S
- 07 apr 2026|Match della giornata 1CorrientesObras8789S

