Classifica|LNB
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Percentuale Canestri | pct | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo | 38 | 30 | 8 | 3257-2975 | 282 | 1.095 | 0.789 | 68 | VSVVV |
2 | Corrientes | 38 | 29 | 9 | 3238-2984 | 254 | 1.085 | 0.763 | 67 | SVVVV |
3 | Atenas Cordoba | 38 | 27 | 11 | 3352-3207 | 145 | 1.045 | 0.711 | 65 | VVVVS |
4 | INSTITUTO ATLETICO CENTRAL CORDOBA | 38 | 26 | 12 | 3264-3053 | 211 | 1.069 | 0.684 | 64 | VVVSV |
5 | Quimsa | 38 | 24 | 14 | 3035-2908 | 127 | 1.044 | 0.632 | 62 | VSVVV |

