Posizione in Classifica
Golden Bulls
Classifica|CBA
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Percentuale Canestri | pct | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden Bulls | 42 | 35 | 7 | 4411-3782 | 629 | 1.166 | 0.833 | VVVSS |
2 | Guangdong | 42 | 33 | 9 | 4324-3874 | 450 | 1.116 | 0.786 | VVSVV |
3 | Liaoning | 42 | 32 | 10 | 4067-3550 | 517 | 1.146 | 0.762 | VSVSV |
4 | Shenzhen Leopards | 42 | 28 | 14 | 4243-4038 | 205 | 1.051 | 0.667 | VSVVS |
5 | Shanghai | 42 | 26 | 16 | 4470-4305 | 165 | 1.038 | 0.619 | VSVVV |
Ultime Partite
- 24 apr 2026|Match della giornata 42SichuanGolden Bulls81104S
- 20 apr 2026|Match della giornata 41Golden BullsTianjin9684S
- 18 apr 2026|Match della giornata 40LiaoningGolden Bulls7176S
- 16 apr 2026|Match della giornata 39Jilin Northeast TigersGolden Bulls6682S
- 13 apr 2026|Match della giornata 38FujianGolden Bulls9897S
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Statistiche della Squadra
| Statistiche | Valore |
|---|---|
Punti | 102.2 |

