Posizione in Classifica
Repubblica di Corea
Classifica
FIBA Campionati Asiatici 2015, GRUPPO F
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cina | 5 | 5 | 0 | 414-339 | 75 | 10 | VV |
2 | ![]() Qatar | 5 | 3 | 2 | 391-411 | -20 | 8 | VVSVS |
3 | ![]() Repubblica di Corea | 5 | 3 | 2 | 387-339 | 48 | 8 | VSVSV |
4 | ![]() Libano | 5 | 2 | 3 | 414-411 | 3 | 7 | VSVSV |
5 | ![]() Giordania | 5 | 2 | 3 | 374-397 | -23 | 7 | VS |
FIBA Campionati Asiatici 2015, GRUPPO C
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kazakistan | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | SVSSS |
1 | ![]() Libano | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | VSVSV |
1 | ![]() Nuova Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() Repubblica di Corea | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | VSVSV |
Ultime Partite
- 01 mar 2026|Match della giornata 4GiapponeRepubblica di Corea7872S
- 26 feb 2026|Match della giornata 3Cina TaipeiRepubblica di Corea7765S
- 01 dic 2025|Match della giornata 2Repubblica di CoreaCina9076S
- 28 nov 2025|Match della giornata 1CinaRepubblica di Corea7680S
- 14 ago 2025|Quarti di FinaleCinaRepubblica di Corea7971S








