Posizione in Classifica
Repubblica di Corea
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Giappone | 4 | 3 | 1 | 328-296 | 32 | 7 | VVSV |
2 | ![]() Repubblica di Corea | 4 | 2 | 2 | 307-307 | 0 | 6 | VVSS |
3 | ![]() Cina | 4 | 2 | 2 | 339-343 | -4 | 6 | SSVV |
4 | ![]() Cina Taipei | 4 | 1 | 3 | 307-335 | -28 | 5 | SSVS |
Ultime Partite
- 01 mar 2026|Match della giornata 4GiapponeRepubblica di Corea7872S
- 26 feb 2026|Match della giornata 3Cina TaipeiRepubblica di Corea7765S
- 01 dic 2025|Match della giornata 2Repubblica di CoreaCina9076S
- 28 nov 2025|Match della giornata 1CinaRepubblica di Corea7680S
- 14 ago 2025|Quarti di FinaleCinaRepubblica di Corea7971S
Statistiche della Squadra
| Statistiche | Valore |
|---|---|
Punti | 76.8 |





