Classifica|LBP 2026
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Paisas Basketball | 7 | 4 | 3 | 531-535 | -4 | 11 | VSSSV |
4 | Cimarrones Choco | 6 | 3 | 3 | 444-452 | -8 | 9 | VSSVV |
5 | PIRATAS DE BOGOTA | 6 | 3 | 3 | 442-450 | -8 | 9 | VVVSS |
6 | Motilones Del Norte | 7 | 2 | 5 | 572-599 | -27 | 9 | SSSVS |
7 | Sabios de Manizales | 6 | 3 | 3 | 448-449 | -1 | 9 | SSVVV |

