Posizione in Classifica
Spirou Charleroi
Classifica Gruppo
Gruppo E
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Percentuale Canestri | pct | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karsiyaka Basket | 6 | 5 | 1 | 496-410 | 86 | 1.21 | 0.833 | 11 | VVVVV |
2 | Spirou Charleroi | 6 | 3 | 3 | 473-467 | 6 | 1.013 | 0.5 | 9 | SSSSS |
3 | Donar Groningen | 6 | 2 | 4 | 386-454 | -68 | 0.85 | 0.333 | 8 | SSVSS |
4 | Brussels | 6 | 2 | 4 | 468-492 | -24 | 0.951 | 0.333 | 8 | VSSVS |
Gruppo I
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Percentuale Canestri | pct | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayreuth | 6 | 5 | 1 | 581-526 | 55 | 1.105 | 0.833 | 11 | VVVVV |
2 | Bakken | 6 | 4 | 2 | 542-527 | 15 | 1.028 | 0.667 | 10 | VSSVV |
3 | Benfica | 6 | 3 | 3 | 494-494 | 0 | 1 | 0.5 | 9 | SVVSS |
4 | Spirou Charleroi | 6 | 0 | 6 | 484-554 | -70 | 0.874 | 0 | 6 | SSSSS |
Ultime Partite
Statistiche della Squadra
| Statistiche | Valore |
|---|---|
Punti | 79.8 |

