Classifica|Estonian-Latvian Basketball League
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Percentuale Canestri | pct | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prometey | 30 | 29 | 1 | 2860-2154 | 706 | 1.328 | 0.967 | 59 | VVVVV |
2 | BC Kalev | 30 | 25 | 5 | 2622-2191 | 431 | 1.197 | 0.833 | 55 | VVVVV |
3 | Vef Riga | 30 | 24 | 6 | 2520-2084 | 436 | 1.209 | 0.8 | 54 | VSVVV |
4 | Tartu Ulikool/Maks and Moorits | 30 | 20 | 10 | 2447-2278 | 169 | 1.074 | 0.667 | 50 | SSSVV |
5 | Ventspils | 30 | 19 | 11 | 2601-2427 | 174 | 1.072 | 0.633 | 49 | VVVSS |

