Posizione in Classifica
Etoile Sportive Sahel
Classifica Gruppo
Pro A
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Percentuale Canestri | pct | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monastirienne | 18 | 18 | 0 | 1386-1234 | 152 | 1.123 | 1 | 36 | VVVVV |
2 | Club Africain | 18 | 16 | 2 | 1525-1128 | 397 | 1.352 | 0.889 | 34 | VSVVV |
3 | Etoile Sportive Sahel | 18 | 11 | 7 | 1236-1239 | -3 | 0.998 | 0.611 | 29 | VSSVV |
4 | Kairouan | 18 | 10 | 8 | 1212-1161 | 51 | 1.044 | 0.556 | 28 | VVSSS |
5 | Rades | 18 | 9 | 9 | 1270-1234 | 36 | 1.029 | 0.5 | 27 | SVVVS |
Championship Round
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Percentuale Canestri | pct | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Monastirienne | 10 | 9 | 1 | 740-643 | 97 | 1.151 | 0.9 | 19 | VVVVV |
3 | Kairouan | 10 | 4 | 6 | 710-696 | 14 | 1.02 | 0.4 | 14 | VVSSS |
4 | Rades | 10 | 4 | 6 | 708-751 | -43 | 0.943 | 0.4 | 14 | SVVVS |
5 | Etoile Sportive Sahel | 10 | 3 | 7 | 668-745 | -77 | 0.897 | 0.3 | 13 | VSSVV |
6 | ES Goulette | 10 | 1 | 9 | 664-796 | -132 | 0.834 | 0.1 | 11 | SVVSS |
Playout
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Percentuale Canestri | pct | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DALIA SPORTIVE DE GROMBALIA | 10 | 7 | 3 | 787-710 | 77 | 1.108 | 0.7 | 17 | VSVVV |
2 | Menazah | 10 | 7 | 3 | 742-711 | 31 | 1.044 | 0.7 | 17 | SVVSV |
3 | Etoile Sportive Sahel | 10 | 6 | 4 | 800-727 | 73 | 1.1 | 0.6 | 16 | VSSVV |
4 | ES Goulette | 10 | 5 | 5 | 779-782 | -3 | 0.996 | 0.5 | 15 | SVVSS |
5 | US Ansar | 10 | 3 | 7 | 609-676 | -67 | 0.901 | 0.3 | 13 | VSSSS |
Ultime Partite
- 03 apr 2026|Finale per il 3o postoEtoile Sportive SahelClub Africain7692S
- 29 mar 2026|Finale per il 3o postoClub AfricainEtoile Sportive Sahel87103S
- 22 mar 2026|SemifinaliEtoile Sportive SahelMonastirienne6177S
- 19 mar 2026|SemifinaliEtoile Sportive SahelMonastirienne8481S
- 08 mar 2026|SemifinaliMonastirienneEtoile Sportive Sahel8074S
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili

