Classifica|WASL Gulf League 23/24, Group A
# | Squadra | G | V | P | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL Kuwait | 6 | 4 | 0 | 2 | 580-524 | 56 | 10 | VVSSV |
2 | AL MUHARRAQ | 6 | 3 | 0 | 3 | 509-523 | -14 | 9 | VVVSS |
3 | AL RAYYAN | 6 | 3 | 0 | 3 | 482-509 | -27 | 9 | SSSVV |
4 | Al-Ahli Jeddah | 6 | 2 | 0 | 4 | 527-542 | -15 | 8 | SSVVS |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili

