Posizione in Classifica
Latina
Classifica|Ovest
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Derthona Basket | 25 | 13 | 12 | 1835-1872 | -37 | 26 | VSSSV |
10 | B. Scafati | 24 | 11 | 13 | 1879-1834 | 45 | 22 | VSSSS |
11 | Latina | 25 | 10 | 15 | 1910-1944 | -34 | 20 | SVSSS |
12 | Orlandina Basket | 25 | 8 | 17 | 1699-1880 | -181 | 16 | SSSVV |
13 | Eurobasket Roma | 25 | 7 | 18 | 1853-1976 | -123 | 14 | VSSSS |
Ultime Partite
- 20 apr 2026|Match della giornata 37Psa Basket CasoriaLatina7273S
- 16 apr 2026|Match della giornata 36San SeveroLatina8570S
- 12 apr 2026|Match della giornata 35LatinaJuvecaserta7883S
- 04 apr 2026|Match della giornata 34Virtus Gvm Roma 1960Latina6942S
- 29 mar 2026|Match della giornata 33LatinaImola7363S
Statistiche della Squadra
| Statistiche | Valore |
|---|---|
Punti | 76.4 |

