Posizione in Classifica
Hapoel Beer Sheva
Classifica|Super League
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bnei Herzliya | 18 | 13 | 5 | 1697-1596 | 101 | 31 | VVVVS |
6 | Hapoel Holon | 18 | 10 | 8 | 1478-1510 | -32 | 28 | SVSSV |
7 | Hapoel Beer Sheva | 18 | 8 | 10 | 1566-1597 | -31 | 26 | SSVVS |
8 | Ironi Ramat Gan | 19 | 7 | 12 | 1582-1641 | -59 | 26 | SSSSV |
9 | Rishon | 18 | 7 | 11 | 1449-1484 | -35 | 25 | SSVVS |
Ultime Partite
- 19 apr 2026|Match della giornata 18Hapoel Beer ShevaHapoel Holon8696S
- 20 feb 2026|Match della giornata 17Maccabi RaananaHapoel Beer Sheva80102S
- 08 feb 2026|Match della giornata 16Ironi Kiryat ATAHapoel Beer Sheva8486S
- 02 feb 2026|Quarti di FinaleHapoel Beer ShevaBnei Herzliya105110S
- 25 gen 2026|Match della giornata 15Hapoel Tel-AvivHapoel Beer Sheva112108S
Prossime partite
- 23 apr 2026|Match della giornata 22Bnei HerzliyaHapoel Beer Sheva--S
- 26 apr 2026|Match della giornata 25MaccabiHapoel Beer Sheva--S
- 28 apr 2026|Match della giornata 24RishonHapoel Beer Sheva--S
- 30 apr 2026|Match della giornata 23Hapoel Beer ShevaHapoel Galil Elyon--S
- 30 apr 2026|Match della giornata 26Hapoel Beer ShevaElitzur Netanya--S
Statistiche della Squadra
| Statistiche | Valore |
|---|---|
Punti | 87.0 |

