Posizione in Classifica
Hapoel Beer Sheva
Classifica|Super League
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | HAPOEL GERUSALEMME | 19 | 14 | 5 | 1683-1541 | 142 | 33 | VVVVV |
6 | Hapoel Holon | 19 | 11 | 8 | 1570-1596 | -26 | 30 | VSSVV |
7 | Hapoel Beer Sheva | 20 | 9 | 11 | 1742-1772 | -30 | 29 | VVSVS |
8 | Rishon | 20 | 8 | 12 | 1619-1662 | -43 | 28 | VVSSV |
9 | Ironi Ramat Gan | 20 | 7 | 13 | 1658-1718 | -60 | 27 | SSSVS |
Ultime Partite
- 27 apr 2026|Match della giornata 24RishonHapoel Beer Sheva8784S
- 23 apr 2026|Match della giornata 22Bnei HerzliyaHapoel Beer Sheva8892S
- 19 apr 2026|Match della giornata 18Hapoel Beer ShevaHapoel Holon8696S
- 20 feb 2026|Match della giornata 17Maccabi RaananaHapoel Beer Sheva80102S
- 08 feb 2026|Match della giornata 16Ironi Kiryat ATAHapoel Beer Sheva8486S
Prossime partite
- 30 apr 2026|Match della giornata 26Hapoel Beer ShevaElitzur Netanya--S
- 03 mag 2026|Match della giornata 23Hapoel Beer ShevaHapoel Galil Elyon--S
- 07 mag 2026|Match della giornata 25MaccabiHapoel Beer Sheva--S
- 10 mag 2026|Match della giornata 20Hapoel Beer ShevaIroni Ramat Gan--S
- 13 mag 2026|Match della giornata 21Hapoel Beer ShevaIroni Ness Ziona--S
Statistiche della Squadra
| Statistiche | Valore |
|---|---|
Punti | 87.1 |

