Classifica|LBF, Femminile
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Percentuale Canestri | pct | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Santo Andre/Apaba | 14 | 8 | 6 | 991-984 | 7 | 1.007 | 0.571 | 22 | VVSSV |
5 | Basquete Blumenau | 14 | 6 | 8 | 947-1000 | -53 | 0.947 | 0.429 | 20 | VSVSV |
6 | Bax Catanduva | 14 | 5 | 9 | 963-1081 | -118 | 0.891 | 0.357 | 19 | SSSVS |
7 | Sodie Mesquita | 14 | 3 | 11 | 965-1102 | -137 | 0.876 | 0.214 | 17 | SSSSS |
8 | Ituano | 14 | 3 | 11 | 861-1027 | -166 | 0.838 | 0.214 | 17 | SSSVS |

