Posizione in Classifica
Bilbao
Classifica|Liga ACB
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Andorra | 32 | 16 | 16 | 2611-2687 | -76 | 32 | VSVSS |
9 | Murcia | 32 | 14 | 18 | 2558-2565 | -7 | 28 | VVSSV |
10 | Bilbao | 32 | 14 | 18 | 2472-2577 | -105 | 28 | SVSSS |
11 | Estudiantes | 32 | 13 | 19 | 2611-2670 | -59 | 26 | VSSSV |
12 | Fuenlabrada | 32 | 12 | 20 | 2462-2714 | -252 | 24 | SVSSS |
Ultime Partite
Statistiche della Squadra
| Statistiche | Valore |
|---|---|
Punti | 77.3 |

