Posizione in Classifica
Jeunesse Laique Bourg
Classifica|Gruppo B
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Percentuale Canestri | pct | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Venezia | 18 | 9 | 9 | 1380-1355 | 25 | 1.018 | 0.5 | 18 | SSSVV |
7 | Bursaspor | 18 | 8 | 10 | 1459-1499 | -40 | 0.973 | 0.444 | 16 | VVVVS |
8 | Ulm | 18 | 7 | 11 | 1432-1465 | -33 | 0.977 | 0.389 | 14 | SSVSS |
9 | Jeunesse Laique Bourg | 18 | 6 | 12 | 1415-1471 | -56 | 0.962 | 0.333 | 12 | SSSVS |
10 | Promitheas Patras | 18 | 4 | 14 | 1279-1484 | -205 | 0.862 | 0.222 | 8 | SSSSS |
Ultime Partite
- 22 apr 2026|FinaleBesiktasJeunesse Laique Bourg6072S
- 18 apr 2026|Match della giornata 27ChalonJeunesse Laique Bourg10084S
- 15 apr 2026|Match della giornata 25Jeunesse Laique BourgLimoges9271S
- 12 apr 2026|Match della giornata 26Jeunesse Laique BourgMonaco10481S
- 08 apr 2026|SemifinaliJeunesse Laique BourgTurk Telekom9478S
Statistiche della Squadra
| Statistiche | Valore |
|---|---|
Punti | 78.6 |

