Posizione in Classifica
Nancy
Classifica|France Pro A, maschile
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Percentuale Canestri | pct | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Le Portel | 34 | 15 | 19 | 2705-2704 | 1 | 1 | 0.441 | SVSVV |
13 | Nanterre | 34 | 14 | 20 | 2709-2839 | -130 | 0.954 | 0.412 | VVSSS |
14 | Nancy | 34 | 14 | 20 | 2789-2856 | -67 | 0.977 | 0.412 | VSVVV |
15 | Limoges | 34 | 14 | 20 | 2656-2787 | -131 | 0.953 | 0.412 | SSSSV |
16 | ADA BLOIS BASKET 41 | 34 | 14 | 20 | 2805-2952 | -147 | 0.95 | 0.412 | VSVSV |
Ultime Partite
Statistiche della Squadra
| Statistiche | Valore |
|---|---|
Punti | 82.0 |

