Classifica|France Pro A, maschile
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Toulon | 30 | 13 | 17 | 2368-2436 | -68 | 43 | VSVVS |
12 | Dijon | 30 | 11 | 19 | 2448-2564 | -116 | 41 | SSVSS |
13 | Rouen Metropole Basket | 30 | 11 | 19 | 2251-2389 | -138 | 41 | SSSVS |
14 | Le Havre | 30 | 10 | 20 | 2286-2471 | -185 | 40 | SVSSV |
15 | Besancon Comte Doubs | 30 | 9 | 21 | 2268-2479 | -211 | 39 | SSSSV |
Ultime Partite
- 21 apr 2026|Match della giornata 34Alliance Sport AlsaceRouen Metropole Basket7679S
- 10 apr 2026|Match della giornata 32EvreuxRouen Metropole Basket7876S
- 07 apr 2026|Match della giornata 31Stade Rochelais BasketRouen Metropole Basket8083S
- 03 apr 2026|Match della giornata 30Rouen Metropole BasketAntibes9082S
- 27 mar 2026|Match della giornata 29Rouen Metropole BasketBeliers de Kemper9069S
Prossime partite
- 24 apr 2026|Match della giornata 35Rouen Metropole BasketPoitiers--S
- 28 apr 2026|Match della giornata 33Rouen Metropole BasketADA BLOIS BASKET 41--S
- 30 apr 2026|Match della giornata 36Asc Denain Voltaire PhRouen Metropole Basket--S
- 09 mag 2026|Match della giornata 37OrleansRouen Metropole Basket--S
- 15 mag 2026|Match della giornata 38Rouen Metropole BasketVendee Challans Basket--S

