Posizione in Classifica
Nuova Zelanda
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Francia | 2 | 2 | 0 | 159-143 | 16 | 4 | VV |
2 | ![]() Nuova Zelanda | 2 | 1 | 1 | 148-146 | 2 | 3 | VS |
3 | ![]() Filippine | 2 | 0 | 2 | 164-182 | -18 | 2 | SS |
Ultime Partite
- 01 mar 2026|Match della giornata 4GuamNuova Zelanda6799S
- 26 feb 2026|Match della giornata 3FilippineNuova Zelanda6669S
- 01 dic 2025|Match della giornata 2Nuova ZelandaAustralia7779S
- 28 nov 2025|Match della giornata 1AustraliaNuova Zelanda8479S
- 17 ago 2025|Finale per il 3o postoIranNuova Zelanda7973S




