Posizione in Classifica
Cedevita Olimpija
Classifica|Eurocup, Gruppo A
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Percentuale Canestri | pct | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Venezia | 18 | 9 | 9 | 1453-1388 | 65 | 1.047 | 0.5 | 18 | SVVSS |
7 | Pall. Brescia | 18 | 8 | 10 | 1423-1429 | -6 | 0.996 | 0.444 | 16 | VSSVS |
8 | Bursaspor | 18 | 8 | 10 | 1520-1526 | -6 | 0.996 | 0.444 | 16 | VSSSV |
9 | Universitatea Cluj | 18 | 5 | 13 | 1517-1607 | -90 | 0.944 | 0.278 | 10 | SVSSS |
10 | Cedevita Olimpija | 18 | 3 | 15 | 1499-1625 | -126 | 0.922 | 0.167 | 6 | SSSSS |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Statistiche della Squadra
| Statistiche | Valore |
|---|---|
Punti | 83.3 |

