Posizione in Classifica
Maccabi
Classifica|Super League
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Tel-Aviv | 19 | 17 | 2 | 1749-1473 | 276 | 36 | VSVVV |
2 | Maccabi | 17 | 16 | 1 | 1654-1378 | 276 | 33 | VVVVV |
3 | Hapoel Haemek | 18 | 14 | 4 | 1486-1363 | 123 | 32 | VVVVV |
4 | HAPOEL GERUSALEMME | 18 | 13 | 5 | 1588-1448 | 140 | 31 | VVVVV |
5 | Bnei Herzliya | 18 | 13 | 5 | 1697-1596 | 101 | 31 | VVVVS |
Ultime Partite
- 16 apr 2026|Match della giornata 38MaccabiVirtus Bo8589S
- 12 apr 2026|Match della giornata 30MaccabiHapoel Tel-Aviv8899S
- 09 apr 2026|Match della giornata 37Paris BasketballMaccabi11380S
- 07 apr 2026|Match della giornata 36BaskoniaMaccabi10198S
- 02 apr 2026|Match della giornata 35MaccabiEfes10389S
Prossime partite
- 23 apr 2026|Match della giornata 22RishonMaccabi--S
- 26 apr 2026|Match della giornata 25MaccabiHapoel Beer Sheva--S
- 29 apr 2026|Match della giornata 24MaccabiElitzur Netanya--S
- 30 apr 2026|Match della giornata 23HAPOEL GERUSALEMMEMaccabi--S
- 30 apr 2026|Match della giornata 26MaccabiBnei Herzliya--S
Statistiche della Squadra
| Statistiche | Valore |
|---|---|
Punti | 97.3 |

