Posizione in Classifica
Maccabi
Classifica|Super League
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi | 26 | 22 | 4 | 2333-2110 | 223 | 48 | VSVVV |
2 | Hapoel Tel-Aviv | 26 | 23 | 3 | 2347-2015 | 332 | 48 | VVVVV |
3 | HAPOEL GERUSALEMME | 26 | 20 | 6 | 2281-2028 | 253 | 46 | VVVSV |
4 | Bnei Herzliya | 26 | 15 | 11 | 2285-2326 | -41 | 41 | VSVSV |
5 | Hapoel Holon | 26 | 14 | 12 | 2111-2073 | 38 | 40 | VVSVS |
Ultime Partite
- 16 apr 2026|Match della giornata 38MaccabiVirtus Bo8589S
- 12 apr 2026|Match della giornata 30MaccabiHapoel Tel-Aviv8899S
- 09 apr 2026|Match della giornata 37Paris BasketballMaccabi11380S
- 07 apr 2026|Match della giornata 36BaskoniaMaccabi10198S
- 02 apr 2026|Match della giornata 35MaccabiEfes10389S
Prossime partite
- 23 apr 2026|Match della giornata 22RishonMaccabi--S
- 26 apr 2026|Match della giornata 25MaccabiHapoel Beer Sheva--S
- 29 apr 2026|Match della giornata 24MaccabiElitzur Netanya--S
- 30 apr 2026|Match della giornata 23HAPOEL GERUSALEMMEMaccabi--S
- 30 apr 2026|Match della giornata 26MaccabiBnei Herzliya--S
Statistiche della Squadra
| Statistiche | Valore |
|---|---|
Punti | 89.4 |

