Posizione in Classifica
Maccabi
Classifica Gruppo
Top 16 10/11, Gruppo F
# | Squadra | V | S | PF | Diff. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcellona | 6 | 0 | 471-402 | 69 | VVVVV |
2 | Maccabi | 3 | 3 | 511-442 | 69 | VVVSS |
3 | Acea Roma | 2 | 4 | 411-462 | -51 | SSSVV |
4 | Cedevita Olimpija | 1 | 5 | 394-481 | -87 | SSSSS |
Gruppo A
# | Squadra | V | S | PF | Diff. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi | 9 | 1 | 799-700 | 99 | VVVSS |
2 | Baskonia | 5 | 5 | 809-784 | 25 | SVSVV |
3 | Kaunas | 5 | 5 | 762-765 | -3 | SSVSS |
4 | Partizan Belgrade | 5 | 5 | 658-717 | -59 | SSSSV |
5 | Chimki | 4 | 6 | 764-753 | 11 | SVSSV |
Ultime Partite
- 23 apr 2026|Match della giornata 22RishonMaccabi8394S
- 16 apr 2026|Match della giornata 38MaccabiVirtus Bo8589S
- 12 apr 2026|Match della giornata 30MaccabiHapoel Tel-Aviv8899S
- 09 apr 2026|Match della giornata 37Paris BasketballMaccabi11380S
- 07 apr 2026|Match della giornata 36BaskoniaMaccabi10198S
Prossime partite
- 26 apr 2026|Match della giornata 25MaccabiHapoel Beer Sheva--S
- 29 apr 2026|Match della giornata 24MaccabiElitzur Netanya--S
- 30 apr 2026|Match della giornata 23HAPOEL GERUSALEMMEMaccabi--S
- 30 apr 2026|Match della giornata 26MaccabiBnei Herzliya--S
- 03 mag 2026|Match della giornata 18MaccabiHapoel Galil Elyon--S

