Posizione in Classifica
Maccabi
Classifica Gruppo
Top 16 11/12, Gruppo H
# | Squadra | V | S | PF | Diff. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcellona | 6 | 0 | 430-384 | 46 | VVVVV |
2 | Maccabi | 3 | 3 | 427-425 | 2 | SSVVS |
3 | Pallacanestro Cantù | 3 | 3 | 420-426 | -6 | VVSSV |
4 | Kaunas | 0 | 6 | 429-471 | -42 | SSSSS |
Gruppo C
# | Squadra | V | S | PF | Diff. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 8 | 2 | 879-773 | 106 | SVSVV |
2 | Maccabi | 7 | 3 | 790-732 | 58 | SSVVS |
3 | Efes | 5 | 5 | 721-751 | -30 | SSSSS |
4 | Milano | 4 | 6 | 738-734 | 4 | SSVVV |
5 | Partizan Belgrade | 4 | 6 | 739-774 | -35 | SVSSS |
Ultime Partite
- 23 apr 2026|Match della giornata 22RishonMaccabi8394S
- 16 apr 2026|Match della giornata 38MaccabiVirtus Bo8589S
- 12 apr 2026|Match della giornata 30MaccabiHapoel Tel-Aviv8899S
- 09 apr 2026|Match della giornata 37Paris BasketballMaccabi11380S
- 07 apr 2026|Match della giornata 36BaskoniaMaccabi10198S
Prossime partite
- 26 apr 2026|Match della giornata 25MaccabiHapoel Beer Sheva--S
- 29 apr 2026|Match della giornata 24MaccabiElitzur Netanya--S
- 30 apr 2026|Match della giornata 23HAPOEL GERUSALEMMEMaccabi--S
- 30 apr 2026|Match della giornata 26MaccabiBnei Herzliya--S
- 03 mag 2026|Match della giornata 18MaccabiHapoel Galil Elyon--S

