Posizione in Classifica
Besiktas
Classifica Gruppo
Gruppo F
# | Squadra | V | S | PF | Diff. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Baskonia | 8 | 6 | 1093-1045 | 48 | VVSVV |
5 | Chimki | 7 | 7 | 1133-1051 | 82 | VSVSS |
6 | Siena | 7 | 7 | 1036-1057 | -21 | SSSSS |
7 | Besiktas | 2 | 12 | 893-1104 | -211 | SSVSV |
8 | Fenerbahce | 2 | 12 | 1055-1246 | -191 | SSSSS |
Gruppo D
# | Squadra | V | S | PF | Diff. | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcellona | 9 | 1 | 774-636 | 138 | VVVVV |
2 | CSKA Mosca | 9 | 1 | 783-709 | 74 | VVVVV |
3 | Besiktas | 5 | 5 | 699-749 | -50 | SSVSV |
4 | Bamberg | 3 | 7 | 740-807 | -67 | SSSSS |
5 | Rytas Vilnius | 2 | 8 | 670-724 | -54 | SSSVS |

