Posizione in Classifica
Hong Kong, Cina
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Nuova Zelanda | 6 | 5 | 1 | 526-396 | 130 | 11 | VSVVV |
2 | ![]() Filippine | 6 | 4 | 2 | 540-438 | 102 | 10 | VVVSS |
3 | ![]() Cina Taipei | 6 | 3 | 3 | 461-498 | -37 | 9 | SVVVV |
4 | ![]() Hong Kong, Cina | 6 | 0 | 6 | 356-551 | -195 | 6 | SSSSS |
Ultime Partite
- 23 feb 2025|Match della giornata 6Hong Kong, CinaCina Taipei8399S
- 20 feb 2025|Match della giornata 5Hong Kong, CinaNuova Zelanda5192S
- 24 nov 2024|Match della giornata 4FilippineHong Kong, Cina9354S
- 21 nov 2024|Match della giornata 3Cina TaipeiHong Kong, Cina8555S
- 24 feb 2024|Match della giornata 2Nuova ZelandaHong Kong, Cina8849S
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Statistiche della Squadra
| Statistiche | Valore |
|---|---|
Punti | 58.4 |





